宿迁学院2021年诚聘高层次人才
时间:2021-02-22 11:48 | 信息来源:宿迁学院
一、招聘对象及条件
二、人才引进待遇
人才类别 | 购房补贴及安家费 | 科研启动费 | 协议工资/年薪 | 过渡房或租房补贴 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工科类 | 文科类 | |||||||
创新团队 | 团队整体费用面议,团队成员的个人待遇,根据其实际水平参照各类人才引进标准适当上浮。 | |||||||
高层次人才 | 领军人才 | A类 | 300-400 | 800起 | 400起 | 100起 | 提供过渡住房或3000元/月租房补贴。 | 视配偶情况安排工作 |
B类 | 200-300 | 300起 | 150起 | 40起 | ||||
拔尖人才 | A类 | 120-200 | 30-40 | 20-30 | 30起 | 提供3年期过渡住房或2000元/月租房补贴。 | ||
B类 | 70-120 | 20-30 | 10-20 |
按岗付薪。 无职称博士3年内校内津贴执行副教授标准。 |
||||
青年英才 | A类 | 60-100 | 20-30 | 15-25 | 视配偶情况酌情考虑安排工作 | |||
B类 | 40-60 | 15-25 | 10-20 | |||||
紧缺人才 | 10 | 5-10 | 3-5 | |||||
高技能人才 | 面议 | |||||||
注: 1.除以上待遇,宿迁市为全职引进的人才提供购房券,正高职称或博士研究生20万,副高职称10万。 2.引进人才为博士后或有1年以上海外经历(学习/工作),安家费可适当上浮。 3.拔尖人才、青年英才待遇根据专业紧缺程度及个人条件面议,条件特别突出的,可在原有待遇基础上适当上浮。 4.领军人才、拔尖人才A类实行年薪制;拔尖人才B类、青年英才、紧缺人才根据事业单位在编人员相关规定,按岗付薪。 |
三、人才需求信息
序号 | 招聘部门及负责人 | 人数 | 一级学科 | 学科、专业方向 | 学历学位或职称 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
法政学院(马克思主义学院) 联系人:李院长 电话:0527-84202807 19805288025 |
4 | 哲学 | 马克思主义哲学、中国哲学、逻辑学、伦理学、美学 | 博士或教授 |
2 | 4 | 理论经济学、应用经济学 | 政治经济学、经济思想史、世界经济、人口资源与环境经济学、国民经济学、区域经济学、金融学(含:保险学)、劳动经济学、统计学、金融工程 | ||
3 | 8 | 法学、政治学、社会学、民族学 | 法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法、政治学理论、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史(含:党的学说与党的建设)、国际政治、国际关系、社会学、人口学、人类学、民族学、马克思主义民族理论与政策 | ||
4 | 10 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、党的建设 | ||
5 | 1 | 教育学 | 课程与教学论(德育及思想政治教育相关方向) | ||
6 | 4 | 历史学 | 考古学及博物馆学、历史文献学(含∶敦煌学、古文字学)、专门史、中国古代史、中国近现代史、世界史 | ||
7 | 9 | 管理科学与工程、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书馆、情报与档案管理 | 管理科学与工程、信用管理、风险管理、金融风险管理、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)、旅游管理、技术经济及管理、农业经济管理、林业经济管理、行政管理、社会医学与卫生事业管理、教育经济与管理、社会保障、土地资源管理、情报学、档案学 | ||
8 |
文理学院 联系人:陆院长 电话:0527-84202889 13179568962 |
2 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学 | 博士或教授 |
9 | 5 | 教育学 | 教育学原理、学前教育学、课程与教学论(语文、数学) | ||
10 | 4 | 心理学 | 发展与教育心理学、应用心理学、基础心理学 | ||
11 | 5 | 数学 | 基础数学、应用数学 | ||
12 | 2 | 艺术学 | 音乐学、美术学 | ||
13 | 1 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术、计算机软件与理论 | ||
14 |
信息工程学院 联系人:李院长 电话:0527-84203698 15505225852 |
8 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、网络空间安全、信息安全、人工智能与模式识别、机器学习与数据挖掘、计算机图形学、智能系统与应用、物联网技术、物联网系统集成与控制、大数据管理与分析、深度学习 | 博士或教授 |
15 | 5 | 软件工程 | 软件工程理论与方法、软件工程技术、软件服务工程、领域软件工程、复杂软件理论与自动化、软件分析与测试技术、软件数据挖掘、智能软件工程 | ||
16 | 5 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、建模仿真理论与技术 | ||
17 | 4 | 电子科学与技术 | 物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术 | ||
18 | 1 | 集成电路科学与工程 | 数字集成电路、模拟集成电路、集成电路与系统、集成电路器件与工艺、嵌入式芯片系统 | ||
19 | 3 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统、信号与信息处理、视频处理与通信、无线通信与网络、图像处理与目标识别、无线通信与网络 | ||
20 | 3 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学、材料学、金属材料工程、材料加工工程、高分子材料与工程、资源循环科学与工程 | ||
21 |
建筑工程学院 联系人:王院长 电话:0527-84203118 19805288760 |
5 | 土木工程 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程建造与管理 | 博士或教授 |
22 | 4 | 测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 、摄影测量与遥感 、地图制图学与地理信息工程 | ||
23 | 3 | 土木工程/管理学 | 工程管理、管理科学与工程、土木工程建造与管理 | ||
24 | 4 | 交通运输工程 | 道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理 | ||
25 | 4 | 建筑学 | 风景园林学、风景园林规划与设计、景观规划与生态修复、风景园林历史理论与遗产保护、风景园林工程与技术 | ||
26 | 3 | 林学 | 园林植物与观赏园艺 | ||
27 | 3 | 城乡规划学 | 区域发展与规划、城乡规划与设计、住房与社区建设规划、城乡发展历史与遗产保护规划、城乡生态环境与基础设施规划、建筑设计及其理论、建筑技术科学 | ||
28 | 2 | 力学 | 力学、工程力学、固体力学 | ||
29 |
外国语学院 联系人:于院长 电话:0527-84200030 15151150098 |
8 | 外国语言文学 | 英语语言文学、欧洲语言文学、外国语言学及应用语言学 | 博士或教授 |
30 | 2 | 外国语言文学 | 日语语言文学 | ||
31 |
商学院 联系人:印院长 电话:0527-84203020 13951633210 |
3 | 理论经济学 | 政治经济学,经济思想史,经济史,西方经济学,世界经济学,人口、资源与环境经济学 | 博士或教授 |
32 | 3 | 应用经济学 | 国民经济学、区域经济学、财政学(含∶税收学)、金融学(含∶保险学)、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、统计学、数量经济学 | ||
33 | 4 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | ||
34 | 7 | 工商管理 | 会计学、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)、技术经济及管理 | ||
35 | 2 | 农林经济管理 | 农业经济管理、林业经济管理 | ||
36 | 1 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术 | ||
37 |
机电工程学院 联系人:周院长 电话:0527-84203311 17368528272 |
8 | 机械工程 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程 | 博士或教授 |
38 | 2 | 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械、测试计量技术及仪器 | ||
39 | 2 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | ||
40 | 2 | 电气工程 | 电机与电器、电力系统及其自动化、电力电子与电力传动、电工理论与新技术 | ||
41 | 1 | 电子科学与技术 | 电路与系统 | ||
42 | 4 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、系统工程、模式识别与智能系统、导航制导与控制 | ||
43 | 2 | 计算机科学与技术 | 计算机软件与理论、计算机应用技术 | ||
44 |
艺术与传媒学院 联系人:马院长 电话:0527-84205088 18800609628 |
2 | 新闻传播学、艺术学 | 新闻学、传播学、广播电视艺术学、艺术学(广告设计方向) | 博士或教授 |
45 | 4 | 艺术学 | 音乐学、舞蹈学、艺术学(音乐方向) | ||
46 | 2 | 艺术学 | 设计学、艺术学(设计方向) | ||
47 | 3 | 艺术学 | 美术学、艺术学(美术方向) | ||
48 |
体育部 联系人:于主任 电话:0527-84201712 13179559172 |
2 | 体育学 | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学(本科为体育专业) | 博士或教授 |
49 |
人事处 联系人:吴老师 肖老师 电话:0527-84202303 84202683 |
4 | 地理学 | 自然地理学、人文地理学、地图学与地理信息系统等相关专业 | 博士或教授 |
50 | 4 | 物理学 | 理论物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、声学、光学、无线电物理 | ||
51 | 2 | 教育学 | 课程与教学论(物理、地理) | ||
52 | 3 | 生物学 | 发酵工学、植物学、工业微生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生态学 | ||
53 | 3 | 食品科学与工程 | 食品加工与配料、食品营养与功能因子、食品资源与综合利用工程、食品安全与质量控制、粮食、油脂及植物蛋白工程、食品生物技术 | ||
54 | 2 | 化学工程与技术 | 化学工程(生物方向)、应用化学、生物化工 | ||
备注:以上岗位均为教学科研岗 |
四、柔性引进
五、考核管理
六、联系方式
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理。