安徽工程大学2020年度面向海内外人才招聘公告
时间:2020-03-23 11:58 | 信息来源:安徽工程大学
一、招聘原则
二、招聘基本条件、对象及待遇
人员类型 | 基本条件及要求 |
学科带头人 |
一类人才:中国科学院院士、中国工程院院士;外籍院士;国家实验室、国家重点(工程)实验室、国家工程(技术)研究中心等研发平台首席科学家或负责人;国家重点研发计划和科技重大专项首席科学家或专家组负责人;近5年国家自然科学、技术发明、科技进步一等奖获得者(第一完成人)。 二类人才:全国杰出专业技术人才;中国青年科学家奖获得者;国家级教学名师;国家杰出青年科学基金项目获得者;科技部“创新人才推进计划”、中宣部文化名家工程既“四个一批”工程入选者;国家级教学成果特等奖主要完成人(前3名);近5年国家自然科学、技术发明、科技进步主要完成人(一等奖第二、三完成人,二等奖第一、二完成人);具有相当水平的海外杰出人才。 三类人才:国家有突出贡献的中青年专家;国家优秀青年科学基金获得奖;中国青年科技奖获得者;省部级重大科研项目(研发平台)负责人;省学术技术带头人;享受国务院特殊津贴专家;国家级教学成果奖(一等奖前2名、二等奖第1名);近5年省部级自然科学、社会科学、技术发明、科技进步奖项目主要完成人(一等奖前2名、二等奖第1名);具有相当水平的海外优秀人才。 以上人才年龄一般不超过50周岁(1970年1月1日以后出生),特别优秀的可适当放宽。 |
学科学术骨干(四类人才) | 学科专业建设急需的具有博士学位的副高及以上专业技术职务人员(副高原则上35周岁以下,1985年1月1日及以后出生;正高原则上45周岁以下,1975年1月1日及以后出生)。具有1年以上国外学习、工作经历、企业工程背景或博士生导师任职资格者优先。 |
专任教师 |
1.博士研究生(副高及以下原则上40周岁以下,1980年1月1日及以后出生;正高原则上50周岁以下,1970年1月1日及以后出生)。具有1年以上国外学习、工作经历、企业工程背景者优先。 2.紧缺专业的优秀硕士研究生或大型企业、研究院成就突出的硕士研究生(学术型,30周岁以下,1990年1月1日及以后出生;副高及以上原则上35周岁以下,1985年1月1日及以后出生),英语通过国家六级考试(425分及以上或雅思6.0或托福80分及以上,其中,英语专业需取得专业八级证书,紧缺专业英语水平可放宽到大学英语四级),本科和硕士均毕业于211高校或所学专业具有博士学位授予权的高校或相关专门院校或国(境)外知名高校。 |
实验教学与实验室管理人员 | 硕士研究生及以上学历学位(学术型或全日制专业学位硕士30周岁以下,1990年1月1日及以后出生;博士原则上40周岁以下,1980年1月1日及以后出生)。具有企业工程工作背景者优先。 |
其它岗位(辅导员、管理人员等) | 辅导员及管理人员等招聘方案另行制定。本校硕士研究生留校按照《安徽工程大学选拔优秀毕业研究生留校暂行规定》(校人字〔2017〕43号)文件执行。 |
师资博士后 | 要求具有一定科研能力的博士研究生,能够胜任博士后科研工作站的工作要求,年龄原则上40周岁以下(1980年1月1日以后出生)。具体办法另行制定。 |
安徽工程大学2020年度引进人才待遇
人才类别 | 购房与安家补贴 | 租房补贴或过渡住房 | 科研启动经费 | 薪酬待遇等 | 配偶安置 | |||||
学科带头人 | 一类人才 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 安置配偶工作 | ||||
二类人才 | 160万元(其中安家费30万元) | 3.6万元/年(3年)、180㎡左右住房一套 |
理工:300-500万元 社科:150-300万元 |
年薪120万元 | ||||||
三类人才 | 100万元(其中安家费15万元) | 3万元/年(3年)、138㎡左右住房一套 |
理工:100-200万元 社科:50-100万元 |
年薪50-80万元 | ||||||
学科学术骨干 | 四类人才 | 70-75万元(其中安家费5-10万元) | 1.8万元/年(3年)或三年期过渡住房一套 |
理工:10-30万元 社科:5-15万元 |
按规定享受学校同等人员相应待遇或根据目标任务一事一议(含年薪制)。 | 符合学校相关规定,安置配偶工作。 | ||||
专任 教师 |
具有博士学位的副教授、教授 | 53-70万元(其中安家费8-15万元) | 1.44万元/年(3年)或三年期过渡住房一套 |
理工:10-12万元 社科:6-8万元 |
按规定享受学校相应待遇或根据目标任务一事一议(含年薪制)。 |
1.达到二档及以上条件或在校内认定B类期刊上发表科研论文的人才,配偶具有硕士研究生及以上学历学位,原则上35周岁以下,在有空岗的情况下,经考核合格,可安置工作;符合调动条件的,按规定报主管部门审批。 2.对于不需要学校安置且待业在家未达到法定退休年龄的配偶,给予最长5年(不超过退休年龄)生活补贴2000元/月)。 |
||||
博士研究生 | 一档:理工类发表一类科研论文3篇(社科类二类以上4篇) |
60万元 (其中安家费12万元) |
1.博士立项建设/支撑学科及其它紧缺专业引进的优秀人才另增加购房补贴10万元 2.具有1年及以上国外学习或工作经历的另增加购房补贴10万元。 |
1.2万元/年(3年)或三年期过渡住房一套 |
理工:10万元 社科:6万元 |
基础待遇 | 浮动待遇 | 目标待遇 | ||
1.享受副教授工资待遇3年,3年后按实际职称享受相应待遇; 2.享受学校相应教学科研奖励; 3.按规定享受芜湖市人才补贴1.2万/年(3年) |
1.近4年(读博期间),理工类发表中科院一区(大类)科研论文增加购房补贴2万元/篇(若为高被引论文或校内认定A刊上发表,增加3万元);人文社科类在校内A刊、B刊上发表科研论文,分别增加购房补贴3万元/篇、2万元/篇。 2.业绩超过一档条件的,理工类每增加1篇一类论文(人文社科类二类及以上)增加购房补贴2万元,上限5篇。 |
首聘期内,以安徽工程大学为第一单位在影响因子一区的期刊上发表论文1篇及以上或单篇论文影响因子10.0以上,或主持二类科研项目1项及以上,或获二类科研奖励一等奖(前3名)以上,增加购房补贴5万元(目标完成后发放)。 | ||||||||
二档:理工类发表一类科研论文2篇(社科类二类以上3篇) |
53万 (其中安家费10万元) |
理工:9万元 社科:5万元 |
||||||||
三档:一类科研论文1篇或二类以上2篇 |
46万元 (其中安家费8万) |
理工:8万元 社科:4万元 |
||||||||
硕士研究生 | 租房补贴300元/月(3年) | |||||||||
备注:1.以上引进的人才,均给予省直事业单位编制;其中,具有博士学位的高层次人才,配备工作电脑一台。2.论文(不含会议论文)、科研项目等级别划分按照学校职称评审等有关文件规定执行。3.紧缺专业指马克思主义理论、计算机科学与技术、金融学、土木工程、外国语言文学等学科专业。 |
三、招聘计划
序号 | 单位 | 岗位名称 | 学科专业 | 学位 | 需求人数 | 备注 | |
1 | 机械与汽车工程学院 | 教学科研 | 机械工程 | 博士 | 4 | 承担车辆工程、机械电子工程等专业教学任务 | |
仪器科学与技术 | 1 | 承担测控技术专业教学任务 | |||||
控制科学与工程 | 1 | 承担机器人工程专业教学任务 | |||||
计算机科学与技术 | 2 | 承担智能科学与技术专业教学任务 | |||||
光学工程 | 1 | 承担智能科学与技术专业教学任务 | |||||
交通运输工程 | 2 | ||||||
材料科学与工程 | 1 | 承担材料成型专业教学任务 | |||||
2 | 电气工程学院 | 教学科研 | 控制科学与工程/电气工程/电子科学与技术/信息与通信工程/计算机科学与技术/核科学与技术/ 动力工程及工程热物理/交通运输工程/光学工程/仪器科学与技术 | 博士 | 11 | ||
电子信息类 | 硕士及以上 | 2 | 第一学历专业为电气工程及其自动化或者控制科学与工程;硕士毕业学校为985高校 | ||||
专职科研 | 控制科学与工程/电气工程/电子科学与技术/信息与通信工程/计算机科学与技术/核科学与技术/ 动力工程及工程热物理/交通运输工程/光学工程/仪器科学与技术 | 博士 | 4 | ||||
3 | 纺织服装学院 | 教学科研 | 纺织科学与工程/设计学 | 博士 | 4 | 设计学需要服装设计方向 | |
专职科研 | 纺织科学与工程 | 1 | |||||
4 | 生物与化学工程学院 | 教学科研 | 化学/材料学 | 博士 | 6 | 材料学要求高分子化学与物理、高分子材料与工程以及材料科学与工程相关专业。有工程实践经历或具有1年以上国(境)外学习、研究经历者优先,双一流学校优先 | |
化学工程与技术 | 1 | ||||||
食品科学及相关学科 | 2 | ||||||
环境科学与工程 | 2 | 博士毕业于985/211/双一流/中科院等高校,本硕博至少有一个毕业于环境工程及相关专业 | |||||
生物工程/生物制药相关学科(生物医学工程、生物化工、制药工程、微生物学、制药工程、微生物制药、天然药物、药学等) | 2 | 生物制药类要求博士毕业于985/211/双一流/中科院等高校,本硕博至少有一个毕业于生物药物及相关专业 | |||||
专职科研 | 化学/生物工程/环境科学与工程等学科 | 4 | |||||
实验教学与管理 | 化学 | 1 | |||||
5 | 管理工程学院 | 教学科研 | 工商管理 | 博士 | 6 | 其中企业管理方向2人,市场营销、运营管理方向2人,人力资源管理相关专业2人 | |
管理科学与工程 | 4 | 其中质量管理方向1人、交通运输工程方向1人 | |||||
应用经济学 | 2 | 本科专业为国际贸易者优先录用,其中1人为农业经济管理方向 | |||||
6 | 艺术学院 | 教学科研 | 戏剧与影视学 | 博士 | 1 | 国内985、211高校及专业院校;动画专业,有个人二维或三维动画代表作品3件以上;能胜任动画专业核心课程的教学任务 | |
新闻传播学 | 1 | ||||||
设计学 | 4 | 国内985、211高校及专业院校,平面广告设计方向,首饰设计方向,媒体艺术方向,平面设计方向优先 | |||||
设计学 | 硕士及以上 | 1 | 本、硕士学位都要求:是985、211重点大学或专业类院校,工业设计、产品设计专业,须具有设计学相关专业博士点 | ||||
7 | 计算机与信息学院 | 教学科研 | 计算机科学与技术/软件工程等电子信息类专业 | 博士 | 7 | 计算机类相关专业或研究方向 | |
硕士及以上 | 2 | ||||||
8 | 数理学院 | 教学科研 | 数学/统计学 | 博士 | 8 | ||
物理学 | 2 | 毕业于985/211/中科院等高校科研院所 | |||||
金融学 | 硕士及以上 | 2 | 金融科技与区块链专业方向优先 | ||||
专职科研 | 数学/统计学/金融学等相关专业 | 博士 | 2 | 控制理论和金融工程等专业方向 | |||
9 | 人文学院(人文素质教育中心) | 教学科研 | 公共管理/政治学 | 博士 | 1 | ||
法学 | 1 | ||||||
社会学 | 1 | ||||||
中国语言文学/新闻传播学或教育学 | 1 | ||||||
10 | 外国语学院 | 教学科研 | 人文社科类专业 | 博士 | 2 | 本科或硕士专业为英语专业 | |
日语语言文学 | 1 | 本科为211院校或以上日语专业 | |||||
英语语言文学 | 硕士及以上 | 1 | 本科为211院校,硕士211院校或海外名校 | ||||
11 | 体育学院 | 教学科研 | 体育学 | 博士 | 3 | 本科需为全日制体育专业 | |
硕士及以上 | 2 | 具有较高的专业运动技能(二级以上运动员等级,同等条件下有轮滑特长的优先) | |||||
12 | 建筑工程学院 | 教学科研 | 土木工程 | 博士 | 3 | 结构工程、防灾减灾工程及防护、市政工程、工程管理方向 | |
力学 | 1 | ||||||
管理科学与工程 | 硕士及以上 | 1 | 工程管理方向,有工程实践经验者优先 | ||||
建筑学 | 1 | 有工程实践经验者优先 | |||||
实验教学与管理 | 土木工程 | 1 | 结构工程、市政工程方向 | ||||
13 | 马克思主义学院 | 教学科研 | 马克思主义理论学科及相关学科 | 博士 | 7 | 原则上要求中共党员 | |
马克思主义理论学科 | 硕士及以上 | 2 | 毕业于985高校;原则上要求中共党员 | ||||
14 | 现代技术中心 | 工程训练教学 | 计算机或电气工程相近专业 | 硕士及以上 | 2 | ||
15 |
其 他 相 关 岗 位 |
纪委办公室 | 管理 | 法学(法律) | 硕士及以上 | 1 | 具体招聘另行通知,纳入2020年辅导员及管理人员招聘。 |
16 | 发展规划与质量评估处 | 管理 | 计算机科学与技术等相关专业 | 2 | |||
17 | 国有资产与实验室管理处 | 管理 | 理工科相关专业 | 1 | |||
18 | 保卫处 | 管理 | 管理类、理工类相关专业 | 2 | |||
19 | 财务处 | 管理 | 会计、财务管理相关专业 | 1 | |||
20 | 图书馆 | 管理 | 图书情报与档案管理/电子科学与技术/信息与通信工程/计算机科学与技术/机械工程/电气工程/生物工程/化学工程与技术/纺织科学与工程 | 2 | |||
21 | 国际工程师学院校区管委会 | 管理 | 工商管理(物业管理方向) | 1 | |||
计算机科学与技术(计算机技术/计算机网络/网络工程) | 1 | ||||||
电气工程/控制科学与工程/自动化 | 1 | ||||||
中国语言文学/新闻传播学/教育学 | 1 | ||||||
22 | 后勤保障处 | 医生 | 临床医学等相关专业 | 1 | |||
幼儿教师 | 教育学(学前教育) | 2 | |||||
管理 | 食品科学与工程等相关专业 | 1 | |||||
土木工程等相关专业 | 1 | ||||||
专业不限 | 2 | ||||||
23 | 机械与汽车工程学院 | 管理 | 理工科相关专业 | 1 | |||
实验教学与管理 | 车辆工程/机械制造及其自动化/机械电子工程/计算机科学与技术等相关/相近专业 | 2 | |||||
24 | 电气工程学院 | 教育部重点实验室专职管理 | 电子信息类 | 1 | |||
25 | 生物与化学工程学院 | 专业实验室专职管理 | 化学或生物工程 | 2 | |||
26 | 相关学院 | 辅导员 | 专业不限 | 13 |
四、招聘流程
五、应聘方式
学院名称 | 联系人 | 联系电话 | 简历投递邮箱 |
机械与汽车工程学院 | 许德章 | 0553-2871252 | xdz@ahpu.edu.cn |
电气工程学院 | 江 明 | 0553-2871508 | kjjm@ahpu.edu.cn |
纺织服装学院 | 李长龙 | 0553-2871264 | licl@ahpu.edu.cn |
生物与化学工程学院 | 薛正莲 | 0553-2871254 | xuezl@ahpu.edu.cn |
管理工程学院 | 龚本刚 | 0553-2871181 | bggong@ahpu.edu.cn |
艺术学院 | 陆 峰 | 0553-2871266 | 863468506@qq.com |
计算机与信息学院 | 汪 军 | 0553-2871235-8008 | wangjun@ahpu.edu.cn |
数理学院 | 王传玉 | 0553-2871141-802 | wchyu@ahpu.edu.cn |
人文学院 | 刘 军 | 0553-2871259 | liujun@ahpu.edu.cn |
外国语学院 | 黄焰结 | 0553-2871250 | 1290893678@qq.com |
体育学院 | 杨善祥 | 0553-2871473 | 342280572@qq.com |
建工学院 | 徐达奇 | 0553-2871378 | 1244228975@qq.com |
马克思主义学院 | 吴月红 | 0553-2871468 | 706677396@qq.com |
人事处 |
秦老师 黄老师 |
0553-2871214 | rsc@ahpu.edu.cn |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理。