贵州大学2019年招聘海内外高层次人才
时间:2019-03-13 13:56 | 信息来源:留学人才网
学校简介
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1951年11月,毛泽东主席亲笔题写“贵州大学”校名。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。2004年12月,成为教育部与贵州省人民政府共建高校。2005年9月,成为国家“211工程”大学。2012年9月,被列为国家“中西部高校综合实力提升工程”14所高校之一。2016年4月,被列为中西部“一省一校”国家重点建设高校。2017年9月,成为国家世界一流学科建设高校。2017年11月,学校获首届“全国文明校园”。2018年2月,学校成为教育部、贵州省人民政府“部省合建”高校。2018年12月,学校入选“全国党建工作示范高校”培育创建单位。2019年1月,学校入选教育部“三全育人”综合改革试点单位。
学校占地面积4646亩,图书馆现有馆藏纸质文献378万余册,中外文电子图书413万余册。学校学科门类齐全,涵盖文学、历史学、哲学、理学、工学、农学、医学、经济学、管理学、法学、教育学及艺术学12类。下设40个学院,在校全日制本科学生33064人,独立学院全日制本科生18880人,研究生11925人。现有在职教职工3940人,其中,专任教师2523人,教授497人,副教授1096人,具有博士学位1006人,硕士学位1284人。
学校现有中国工程院院士2人、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授2人、教育部“长江学者奖励计划”青年学者1人、国家“万人计划”领军人才5人、国家中青年科技创新领军人才4人、中宣部国家文化名家暨“四个一批”人才2人、国家级有突出贡献中青年专家4人、新世纪“百千万人才工程”人选6人、教育部高等学校教学指导委员会委员24人、教育部“新世纪优秀科技人才”12人、贵州省核心专家11人、贵州省省管专家47人。此外,有连续4年入选全球“高被引科学家”名录1人、连续4年入选Elsevier“中国高被引学者”榜单2人。
学校现有世界一流建设学科1个、国家级重点学科1个、部省合建高校服务地方特色产业学科群2个、国内一流建设学科9个、区域一流建设学科7个、省级特色重点学科23个、一级学科博士学位授权点17个、一级学科硕士学位授权点49个、专业硕士学位授权点17个。国家工程技术研究中心(共建)1个、国家创新人才培养示范基地1个、国家重点实验室培育基地1个、国家地方联合工程研究中心(工程实验室)5个、国家级新农村发展研究院1个、省部共建协同创新中心1个、教育部重点实验室(中心)6个、国土资源部重点实验室1个、国家林业和草原局工程技术研究中心1个、省级重点实验室(中心)52个、国家创新人才推进计划重点领域创新团队1个、教育部创新团队2个、国土资源部科技创新团队1个、博士后科研流动站8个、省级协同创新中心9个、国家级教学基地和示范点19个、国家级人才培养模式创新实验区2个、省级人文社科研究和示范基地10个。
学校积极服务贵州经济社会发展,注重培育发展特色优势学科。近年来,新建了药学院、旅游与文化产业学院、酿酒与食品工程学院、大数据与信息工程学院、烟草学院、医学院、茶学院等一批特色学院。新建了东盟研究院、阳明文化研究院、长征文化研究院、中国西部发展能力研究中心、创新驱动发展战略研究院、大数据产业发展应用研究院、公共大数据省级重点实验室等一批特色研究机构。其中,中国西部发展能力研究中心入选中国核心智库。
学校是浙江大学、中国农业大学、华东师范大学对口合作建设高校,与西安交通大学、四川大学、天津大学、哈尔滨工业大学、中南大学、北京邮电大学、江南大学等高校签订了合作协议。同时, 学校积极推动贵州高等教育发展,与贵州省9个市(州)高校开展对口合作。学校与全省9个市(州)、20多个县(区)人民政府以及与茅台集团、瓮福集团、中铝贵州分公司、中烟贵州分公司等200多家企业签订了全面合作协议,加强科技合作,实施贵州省“博士科技兴村”“三区科技人才”“教授、博士进企业”“百千万科技特派员系统工程”“博士村长计划”等行动计划,深化校地、校企合作,提升合作层次。聚力打好科技扶贫、教育扶贫、校农结合三套“组合拳”,服务脱贫攻坚,推动地方经济社会发展。
学校注重国际交流与合作办学,与40多个国家和地区的150余所高校或研究机构建立了交流与合作关系,是教育部教育援外基地、科技部国际科技合作基地、中国政府奖学金院校、孔子学院奖学金院校,在美国普莱斯比学院建立了孔子学院,与冈比亚大学共建孔子学院。此外,学校在IAUP(国际大学校长联盟)、AUAP(亚太大学联盟)、EPU(欧亚太平洋学术协会)等国际组织中发挥了积极作用。2008年以来,学校承办、协办了11届“中国—东盟教育交流周”系列活动。
面向未来,学校秉承“明德至善 博学笃行”的校训,紧紧围绕立德树人根本任务,加快推进部省合建和“双一流”高水平大学建设,牢记嘱托、感恩奋进,为服务贵州“三大战略”,为决战脱贫攻坚、决胜同步小康,为开创百姓富、生态美的多彩贵州新未来作出更大贡献,奋力书写创建高水平大学实现百年辉煌的奋进之笔,谱写中华民族伟大复兴中国梦的新篇章。
诚邀各方贤才共建贵州大学美好未来!
联系电话:0851-88292297/88291959
联系邮箱:dr@gzu.edu.cn(申请时请注明信息来源于留学人才网-liuxuehr.com)
贵州大学2019年高层次人才需求计划(博士)
序号 | 单位名称 | 需求专业 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 文学与传媒学院 | 新闻学、传播学、广播电视学 | 殷老师 | 13985183450 | |
汉语言文字学、语言学及应用语言学 | 赵老师 | 18786109055 | |||
2 | 哲学与社会发展学院 | 马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、美学 | 杨老师 | 13765067455 | |
3 | 历史与民族文化学院 | 民族学 | 陈老师 | 13312259967 | |
中国近代史 | |||||
世界史 | |||||
4 | 外国语学院 | 外国语言文学类(英语、日语) | 李老师 | 0851-88292035 | 本科为英语专业在国外取得英语相关博士学位、本科为日语专业在日本取得日语相关博士学位 |
中国语言文学类(语言学及应用语言学、汉语言文字学)、汉语国际教育 | |||||
5 | 音乐学院 | 广播电视学、新闻传播学 | 高老师 | 0851-88233502 | |
舞蹈学 | |||||
音乐表演(长笛) | |||||
电影学 | |||||
音乐表演(圆号) | |||||
音乐表演(长号) | |||||
音乐表演(声乐) | |||||
6 | 美术学院 | 美术及相关专业 | 薛老师 | 13608572078 | |
7 | 法学院 | 法理 | 龙老师 | 18884940987 | |
国际法 | |||||
民商法 | |||||
刑法 | |||||
诉讼法 | |||||
经济与环境法 | |||||
宪政法 | |||||
8 | 经济学院 | 经济学 | 陈老师 | 13984030411 | |
金融学 | |||||
财政学 | |||||
国际贸易 | |||||
农林经济管理 | |||||
9 | 管理学院 | 工商管理大类 | 陈老师 |
13985559666 0851-83624391 |
|
管理科学与工程 | |||||
10 | 旅游与文化产业学院 | 应用经济学、管理学、人文地理学 | 孙老师 | 18779192585 | |
11 | 公共管理学院 | 公共管理类(行政管理、公共政策、社会保障、土地资源管理等) | 徐老师 | 15286026432 | |
政治学(政治学理论、中外政治制度等) | |||||
社会学(社会学、人口学等) | |||||
12 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 夏老师 | 13668509776 | |
13 | 体育学院 | 体育学(运动人体科学、体育人文社会学) | 李老师 | 13308506348 | |
体育学(体育教育训练学、民族传统体育学) | |||||
14 | 数学与统计学院 | 数学(基础数学、计算数学、应用数学、运筹学与控制论) | 何老师 | 0851-83627662 | |
统计学、概率论与数理统计 | |||||
15 | 物理学院 | 物理学 | 柯老师 | 13765136562 | |
16 | 生命科学学院 | 生物学 | 宋老师 | 13985588708 | |
生态学 | 13985588708 | ||||
17 | 大数据与信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 王老师 | 13985538858 | |
物联网工程 | 13985538858 | ||||
信息与通信工程(通信与信息系统、信号与信息处理) | 13985538858 | ||||
电子科学与技术 | 13985538858 | ||||
18 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术(计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机系统结构等) | 唐老师 | 0851-83620667 | |
软件工程 |
|||||
19 | 机械工程学院 | 机械工程(工程图学) | 敖老师 | 13985160882 | |
农业机械化工程 | |||||
工业设计 | |||||
机械设计制造及自动化 | |||||
机械制造及其自动化 | |||||
20 | 现代制造技术教育部重点实验室 | 计算机科学与技术、计算机技术 | 唐老师 | 14785529649 | |
机械工程 | |||||
软件工程 | |||||
设计学(工学) | |||||
21 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 | 李老师 | 0851-83626560 | |
控制理论与控制工程 | |||||
热能与动力工程 | |||||
测控技术与仪器 | |||||
22 | 土木工程学院 | 力学专业 | 李老师 | 15185144621 | |
岩土工程 | |||||
市政工程 | |||||
供热供燃气通风及空调工程 | |||||
道路工程、桥梁与隧道工程 | |||||
结构工程 | |||||
23 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 税老师 | 0851-83651562 | |
建筑学 | |||||
24 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 金老师 | 13595067300 | |
材料物理 | 赵老师 | 13984883791 | |||
材料科学与工程 | 万老师 | 18984135926 | |||
高分子材料科学与工程 | 罗老师 | 13985181265 | |||
热能工程 | 李老师 | 18275304383 | |||
25 | 化学与化工学院 | 化学 | 王老师 | 0851-83625870 | |
化学工程与技术 | |||||
过程装备与控制 | |||||
无机非金属材料 | |||||
26 | 矿业学院 | 采矿工程 | 陈老师 | 13639083264 | |
测绘工程 | |||||
安全工程 | |||||
矿物加工工程 | |||||
27 | 资源与环境工程学院 | 地理信息系统 | 常老师 | 0851-83627126 | |
古生物学及地层学 | |||||
地球化学 | |||||
构造地质学 | |||||
环境科学与工程类 | |||||
水文与水资源工程 | |||||
地下水科学与工程 | |||||
地质工程 | |||||
矿产普查与勘探 | |||||
地球探测与信息技术 | |||||
28 | 酿酒与食品工程学院 | 酿酒工程 | 黄老师 | 13368508585 | |
食品科学 | |||||
食品安全 | |||||
生物工程 | |||||
食品营养与健康 | |||||
29 | 农学院 | 动物学 | 谭老师 | 13984362296 | |
农业昆虫与害虫防治 | |||||
植物病理学 | |||||
植物保护及相关专业 | |||||
作物遗传育种或种子科学与工程 | |||||
作物栽培学与耕作学 | |||||
中草药栽培与鉴定 | |||||
果树学 (果树栽培与生理生态、果树种质资源与育种) |
|||||
园林植物及观赏园艺学专业(设施花卉方向) | |||||
设施园艺学 | |||||
蔬菜学 (遗传育种方向) |
|||||
农业遥感与信息技术、地图学与地理信息系统、土地管理与应用 | |||||
土壤学 | |||||
30 | 林学院、贵州省森林资源与环境研究中心 | 森林培育 | 向老师 | 15902607486 | |
林木遗传育种 | |||||
林业经济 | |||||
水土保持与荒漠化防治(水土保持与植被恢复和水土保持效益评价理论与方法两个方向) | |||||
森林保护(昆虫方向) | |||||
生态学 | |||||
土壤学或植物营养学 | 孙老师 | 18302544760 | |||
土壤微生物 | 18302544760 | ||||
森林培育 | 郭老师 | 18786760728 | |||
生物信息学 | 18786760728 | ||||
森林生态学 | 18786760728 | ||||
林木遗传育种 | 18786760728 | ||||
植物生理学 | 孙老师 | 18302544760 | |||
31 | 动物科学学院 | 水产养殖、水生生物学 | 熊老师 | 0851-88298005 | |
兽医学、预防兽医学、基础兽医学、临床兽医学等相关专业 | |||||
畜牧学、动物遗传育种与繁殖、特种经济动物饲养、动物营养与饲料科学等相关专业 | |||||
草学、植物学、微生物学、土壤学、作物栽培学与耕作学等相关专业 | |||||
32 | 药学院 | 药学 | 聂老师 | 0851-88308717 | |
药理学 | |||||
分子生物学 | |||||
中药学 | |||||
33 | 烟草学院 | 作物学/农业资源与环境/与烟草相关的专业 | 罗老师 | 18212714502 | |
作物学(作物遗传育种) | |||||
34 | 国际教育学院 | 汉语国际教育或语言学及应用语言学 | 向老师 | 0851-88292859 | |
35 | 医学院 | 基础医学 | 陈老师 | 13985022058 | |
临床医学 | |||||
护理学 | |||||
生物学 | |||||
36 | 茶学院 | 茶学、 食品科学、分子生物学、植物生物学等相关专业 | 刘老师 | 18275387950 | |
37 | 精细化工研究开发中心 | 农药学 | 薛老师 | 13984870678 | |
植物病理学 | |||||
38 | 空间结构研究中心 | 土木工程/结构工程 | 陈老师 | 0851-84730533 | |
39 | 贵州省省生化工程中心 | 药物化学或制药工程 | 钱老师 | 13037871406 | |
40 | 农业生物工程研究院 | 生物信息学 | 李老师 | 0851-83865027 | |
植物生理与植物基因工程 | |||||
细胞生物学 | |||||
41 | 新农村发展研究院 | 微生物学及其相关专业 | 吴老师 | 13984833325 | |
土地资源管理、农村区域发展等相关专业 | |||||
农林经济管理、经济学相关专业 | |||||
42 | 东盟研究院 | 比较教育学 | 吴老师 | 13124672618 | |
应用经济学 | |||||
政治学 | |||||
民族学 | |||||
历史学 | |||||
43 | 贵州省大数据产业发展应用研究院 | 数学、统计学、网络空间安全 、信息与通信工程 、计算机科学与技术、模式识别与智能系统 、软件工程、管理科学与工程 | 陈老师 | 13984894650 | |
44 | 学报编辑部 | 音乐学/美术学 | 吴老师 | 0851-83621708 | |
农学/生物学 | |||||
45 | 图书馆 | 图书馆学 | 肖老师 | 13885007780 | |
历史文献学 | |||||
计算机应用技术 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理。