南昌大学2019年度诚聘优秀人才
时间:2019-02-18 20:11 | 信息来源:南昌大学
南昌大学2019年度面向海内外招聘人才,欢迎海内外优秀人才加盟。详细请参见招聘信息:
二、招聘高层次人才岗位和条件
单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位条件 | 备注 |
各学院和科研单位 | 教师或科研 | 30 | 专业不限,岗位条件如下 | |
联系人:邹老师 田老师 联系电话:0791-83969076 E-mail:gcrc@ncu.edu.cn(邮件主题标明为“姓名+应聘岗位+留学人才网-liuxuehr.com”)也可直接与各学院和科研单位联系,联系电话见下表。待遇面议 |
经学校高层次人才引进工作程序,符合或予以认定相当于以下三个层次条件的博士或正高。(海归留学人才招聘求职,就上留学人才网 liuxuehr.com。)
(一)杰出人才
1.招聘条件
(1)中国科学院院士或中国工程院院士,或人文社科领域国内外公认的拔尖人才;或就职于海外著名大学的教授、海外著名研究机构的资深研究员;或国家重点研发计划项目负责人、国家自然科学基金委重大项目及创新群体负责人;或“国家特支计划”领军人才以上层次入选者;或国际、国家著名教学、科研大奖的获得者,或取得国际、国内公认重大成就的知名学者;
(2)具有组织、策划重大科研计划项目的经验,并取得标志性研究成果,在经济社会发展重大战略问题研究上具备突出的统筹规划能力;对学科建设和科学研究工作有创新性构想,能够引领相关学科群保持或赶超国内领先、国际先进水平;
(3)身体健康,年龄一般在60周岁以下。
2.工作生活条件
(1)以杰出人才为核心,组建学术团队,配备工作秘书。
(2)按照《南昌大学高层次人才引进工作暂行办法》,提供年薪不低于100万元人民币。
(3)安家费及购房补贴面议。
(4)优先入选江西省“双千计划”,江西省提供200万元到300万元的项目经费支持,学校根据所在学科发展实际,提供满足于学科及平台建设的充足的科研启动经费。
(5)聘任教授岗位(事业编制、固定职位),授予博士生导师资格,提供良好的科研平台、办公用房和科研空间。
(6)提供可拎包入住的住房一套。
(7)解决配偶工作;为子女提供自小学至高中的一条龙优质教育资源。
(8)学校附属三甲医院提供优质的医疗保障服务。
(二)学校领军人才
1.招聘条件
(1)国家级教学名师,或中科院“百人计划”入选者,或国家“四青”人才,或教育部创新团队负责人,或人文社科领域公认的优秀学科领军人才以及相应层次者;
(2)已取得国内同行认可的重大科研成果;具有统筹学科发展规划,带领本学科保持和赶超国内先进水平的能力;(3)身体健康,自然科学领域年龄一般在47周岁以下,人文社科领域年龄一般在55周岁以下。
2.工作生活条件
(1)以学科领军人才为核心,组建学术团队,配备学术助手。
(2)按照《南昌大学高层次人才引进工作暂行办法》,提供年薪50-80万元人民币。
(3)安家费及购房补贴面议。
(4)优先推荐入选江西省“双千计划”,江西省提供100万元到300万元的项目经费支持,学校根据所在学科发展实际,提供满足于学科及平台建设的充足的科研启动经费。
(5)聘任教授岗位(事业编制、固定职位),授予博士生导师资格,提供良好的科研平台、办公用房和科研空间。
(6)提供住房一套。
(7)协助安排配偶工作;为子女提供自小学至高中的一条龙优质教育资源。
(8)学校附属三甲医院提供优质的医疗保障服务。
(三)学科方向带头人
1.招聘条件
(1)现就职于海外知名大学助理教授及以上职位或其他相应职位者,或省部级人才计划入选者;或近5年在国际国内著名刊物上发表过具有重要影响的学术论文,或获得国家或省级重要的教学、科研奖项;或主持国家级的重要科技项目、文化建设工程项目者,或为国家经济社会发展做出重要贡献者;
(2)具有发展潜力,对本学科建设具有创新性构想,具有保持或赶超本领域国内先进水平的能力;
(3)身体健康,自然科学领域年龄一般在42周岁以下,人文社科领域年龄一般在47周岁以下,特别突出和紧缺人才以及海外引进学者年龄可适当放宽。
2.工作生活条件
(1)根据科研工作需要灵活组建学术团队。
(2)按照《南昌大学高层次人才引进工作暂行办法》,提供年薪25-50万元人民币。
(3)提供安家费及购房补贴30-65万元。
(4)学校根据所在学科发展实际,提供相应科研启动经费。
(5)可聘任教授岗位(事业编制、固定职位),提供良好的科研平台、办公用房和科研空间。
(6)协助安排配偶工作,根据实际情况不能解决配偶工作的,学校提供一次性生活补贴4-5万元。
(7)提供学校人才过渡房一套。
(8)学校附属三甲医院提供优质的医疗保障服务。
三、招聘其他人才岗位和条件
单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 岗位条件【专业(研究方向)、学历及要求】 | 备注 | ||||||||||
人文学院 | 中国语言文学系 | 教师 | 5 | 中国语言文学类专业(0501),博士学历、学位或正高职称。 | ||||||||||
历史学系 | 6 | 历史学类(0601)、 档案学类(120503)专业,博士学历、学位或正高职称。 | ||||||||||||
哲学系 | 2 | 哲学类专业(0101),博士学历、学位或正高职称。 | ||||||||||||
国学研究院 | 1 | 中国语言文学专业(0501),博士学历、学位或正高职称。 | ||||||||||||
联系人:赖文川 联系电话:0791-83969350 | ||||||||||||||
新闻与传播学院 | 教师 | 5 | 新闻传播学类专业(0503)、戏剧与影视学类专业(1303)(播音主持艺术专业、电影学或广播电视艺术学专业)、文艺学(050101)专业、中国古代文学专业(050105)、中国现当代文学专业(050106)、社会学类专业(0303)、计算机科学与技术类(数字媒体方向)专业(0812),博士学历、学位。 | 具有正高职称或有新媒体从业经历者优先 | ||||||||||
联系人:仲杰 联系电话:0791-83969359 | ||||||||||||||
外国语学院 | 英语语言文学系 | 教师 | 2 | 外国语言文学类专业(0502),博士学历、学位或正高职称。 | ||||||||||
亚欧语言文学系 | 2 | 法语语言文学专业(050203)、德语语言文学专业(050204)、西班牙语语言文学专业(050207)、俄语语言文学专业(050202),博士学历、学位。 | ||||||||||||
联系人:朱媛 联系电话:0791-83969375 | ||||||||||||||
艺术与设计学院 | 美术系或工业设计系或艺术设计系或视觉传达设计系 | 教师 | 2 | 艺术学类专业(0504)、设计学类专业(1305),博士学历、学位。 | ||||||||||
音乐系或舞蹈系或戏剧与影视系 | 教师 | |||||||||||||
联系人:陈灵华 联系电话:0791-83969414 | ||||||||||||||
法学院 | 教师 | 3 | 法学类专业(0301),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:王浩 联系电话:0791-83969435 | ||||||||||||||
公共管理学院 | 公共管理学系 | 教师 | 3 | 工商管理类专业(1202)、教育学类专业(0401)、公共管理类专业(1204),博士学历、学位。 | ||||||||||
公共管理类专业(1204),博士学历、学位。 | ||||||||||||||
政治学类专业(0302)专业,博士学历、学位。 | ||||||||||||||
社会学系 | 2 | 社会学类专业(0303),博士学历、学位或正高职称。 | ||||||||||||
新闻传播学类专业(0503),博士学历、学位或正高职称。 | ||||||||||||||
心理学系 | 1 | 心理学类专业(0711),博士学历、学位。 | ||||||||||||
联系人:谭盛 联系电话:0791-83969455 | ||||||||||||||
马克思主义学院 | 教师 | 6 | 哲学类专业(0101)、马克思主义理论类专业(0305),中共党员,博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:王亚平 联系电话:15907089495 | ||||||||||||||
经济管理学院 | 经济学系 | 教师 | 5 | 地理学类专业(0705)、管理科学与工程类专业(1201)、系统科学类专业(0711)、数学类专业(0701),管理学类专业(12)、经济学类专业(02)、系统工程专业(081103),博士学历、学位。 | ||||||||||
会计系 | ||||||||||||||
金融学系 | ||||||||||||||
工商管理系 | ||||||||||||||
联系人:邓德胜 联系电话:0791-83969463 | ||||||||||||||
旅游学院 | 酒店与质量管理系 | 教师 | 2 | 管理学类专业(12),博士学历、学位。 | ||||||||||
会展经济与管理系 | ||||||||||||||
联系人:姜海燕 联系电话:0791-83969602 | ||||||||||||||
体育学院 | 教师 | 1 | 教育学类专业(0401),体育学类专业(0403),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:沈小袷 联系电话:0791-83969720 | ||||||||||||||
管理学院 | 教师 | 5 | 管理学类专业(12)、经济学类专业(02),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:潘丽芳 联系电话:0791-83968409 | ||||||||||||||
理学院 | 物理系 | 教师 | 3 | 物理学类专业(0702)、材料科学与工程类专业(0805)、博士学历、学位。 | ||||||||||
数学系 | 教师 | 5 | 数学类专业(0701),博士学历、学位或正高职称。 | |||||||||||
数学类专业(0701)、统计学专业(020208), 博士学历、学位或正高职称。 | ||||||||||||||
基础数学专业(070101), 博士学历、学位或正高职称。 | ||||||||||||||
联系人:张文咏 联系电话:0791-83969283 | ||||||||||||||
化学学院 | 教师 | 2 | 化学类专业(0703),化学工程与技术类专业(0817),博士学历、学位。 | 实验教师1人 | ||||||||||
2 | ||||||||||||||
联系人:朱学锋 联系电话:0791-83969514 | ||||||||||||||
生命科学学院 | 生物科学系 | 教师 | 4 | 生物学类专业(0710)、药学类专业(1007)、农学类专业(09)、生态学类专业(0713)、基础医学类专业(1001),博士学历、学位。 | ||||||||||
生物技术系 | ||||||||||||||
生态学系 | ||||||||||||||
水产科学系 | ||||||||||||||
生物学实验教学中心 | 实验教师 | 2 | ||||||||||||
人类衰老研究所 | 科研 | 5 | ||||||||||||
联系人:王军花 联系电话:0791-83968261 | ||||||||||||||
食品学院 | 食品科学与工程系 | 教师 | 2 | 医学类专业(10)、食品科学与工程类专业(0832)、化学类专业(0703)、生物学类专业(0710)、兽医学类专业(0906)、材料科学与工程类专业(0805)、发酵工程专业(082203)、生物工程类专业(0836),博士学历、学位。 | ||||||||||
食品营养与安全系 | 教师 | |||||||||||||
食品发酵与生物工程系 | 教师 | |||||||||||||
联系人: 叶反帝 联系电话:0791-83969526 | ||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程系 | 教师 | 4 | 材料科学与工程类专业(0805)、物理学类专业(0702)、化学类专业(0703)、电子科学与技术类专业(0809)、信息与通信工程类专业(0810),博士学历、学位。 | ||||||||||
材料物理系 | 教师 | 2 | ||||||||||||
高分子材料与工程系 | 教师 | 2 | ||||||||||||
新能源与环境材料系 | 教师 | 2 | ||||||||||||
联系人:欧阳雯静 联系电话:0791-83969553 | ||||||||||||||
资源环境与化工学院 | 化学工程系 | 教师 | 6 | 化学工程与技术类专业(0813),博士学历、学位。 | ||||||||||
环境科学与工程系 | 教师 | 环境科学与工程类专业(0830)、安全科学与工程类专业(0837),博士学历、学位。 | ||||||||||||
过程装备与控制工程系 | 教师 | 动力工程及工程热物理类专业(0807),博士学历、学位。 | ||||||||||||
资源科学与工程系 | 教师 | 环境科学与工程类专业(0830)、能源动力类专业(0805)、生物工程类专业(0818),博士学历、学位。 | ||||||||||||
鄱阳湖环境与资源利用教育部重点实验室 | 科研 | 2 | 环境科学与工程类专业(0830)、材料科学与工程类专业(0805),博士学历、学位。 | |||||||||||
江西生态文明研究院 | 科研 | 2 | 环境科学与工程类专业(0830)、材料科学与工程类专业(0805)、生态学类专业(0713)、生物学类专业专业(0710),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:杨慧 联系电话:0791-83969583,13755633606 | ||||||||||||||
机电工程学院 | 机械工程系 | 教师 | 3 | 机械工程类专业(0802)、生物医学工程类专业(0831)、仪器科学与技术类专业(0804)、控制科学与工程类专业(0811),博士学历、学位。 | ||||||||||
能源与动力工程系 | 教师 | 1 | 动力工程及工程热物理类专业(0807)、生物医学工程类专业(0831)、仪器科学与技术类专业(0804)、机械工程类专业(0802)、控制科学与工程类专业(0811),博士学历、学位。 | |||||||||||
材料成型及控制系 | 教师 | 1 | 材料科学与工程类专业(0805)、机械工程类专业(0802)、生物医学工程类专业(0831)、仪器科学与技术类专业(0804)、冶金工程类专业(0806)、控制科学与工程类专业(0811),博士学历、学位。 | |||||||||||
汽车工程系 | 教师 | 1 | 机械工程类专业(0802)、控制科学与工程类专业(0811)、生物医学工程类专业(0831)、仪器科学与技术类专业(0804)、力学类专业(0801)、交通运输工程类专业专业(0823),博士学历、学位。 | |||||||||||
工程训练中心 | 实验教师 | 1 | 机械工程类专业(0802)、材料科学与工程类专业(0805),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:王环宇 办公电话:0791-83969625 | ||||||||||||||
建筑工程学院 | 教师 | 8 | 土木工程类专业(0814)、水利工程类专业(0815)、力学类专业(0801)、建筑学类专业(0813),博士学历、学位。 | |||||||||||
1 | 城市规划与设计专业(081303),博士学历、学位。 | |||||||||||||
联系人:韩婷婷 联系电话:0791-83969652 | ||||||||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程系 | 教师 | 2 | 信息与通信工程类专业(0810)、电子科学与技术类专业(0809)、计算机科学与技术类专业(0812)、软件工程(0835)、电气工程类专业(0808)、控制科学与工程类专业(0811)、仪器科学与技术类专业(0804)、物理学类专业(0702)、地球物理学类专业(0708)、系统科学类专业(0711)、光学工程类专业(0803)、测绘科学与技术类专业(0816)、航空宇航科学与技术类专业(0825)、农业工程类专业(0828)、生物医学工程类专业(0831)、军队指挥学类专业(1105)、管理科学与工程类专业(1201),博士学历、学位。 | ||||||||||
计算机科学与技术系 | 教师 | 2 | ||||||||||||
计算中心 | 实验教师 | 2 | ||||||||||||
电气与自动化工程系 | 教师 | 3 | ||||||||||||
电工电子实验中心 | 实验教师 | 1 | ||||||||||||
联系人:何宇东 联系电话:0791-83969675 | ||||||||||||||
软件学院 | 教师 | 2 | 计算机科学与技术类专业(0812)、软件工程类专业(0835)、控制科学与工程类专业(0811)、信息与通信工程类专业(0810)、电子科学与技术类专业(0809),网络空间与安全类专业(0839),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:熊爱勤 联系电话:0791-88305687 | ||||||||||||||
医学部 | 基础医学院 | 教师 | 4 | 生物学类专业(0710)、生物医学工程类专业(0831)、基础医学类专业(1001)、临床医学类专业(1002),兽医学类专业(0906)、生物学类专业(0710)专业,博士学历、学位。 | ||||||||||
联系人:胡有长 联系电话:13870605160 | ||||||||||||||
公共卫生学院 | 教师 | 2 | 公共卫生与预防医学类专业(1004),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:段德华 联系电话:18970859422 | ||||||||||||||
药学院 | 教师 | 3 | 药学类专业(1007),博士学历、学位。 | |||||||||||
教师 | ||||||||||||||
联系人:龙建新 联系电话:0791-86361839 13707098089 | ||||||||||||||
护理学院 | 教师 | 2 | 护理学类专业(1011)、临床医学类专业(1002)、心理学类专业(0402)专业,博士学历学位。 | |||||||||||
联系人:万执超 联系电话:18107091300 | ||||||||||||||
医学实验教学中心 | 实验 教师 | 1 | 医学类专业(10);生物学类专业(0710);生物医学工程类专业(0831)、公共卫生与预防医学类专业(1004)、化学类专业(0703),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:万秋华 联系电话:13707083558 | ||||||||||||||
实验动物科学中心 | 实验 教师 | 1 | 兽医学类专业(0906),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:康路妹 联系电话:13517009831 | ||||||||||||||
食品科学与技术国家重点实验室 | 科研 | 3 | 化学类专业(0703)、食品科学与工程类专业(0832)、营养与食品卫生学专业(100403)、生物学类专业(0710)、仪器科学与技术类专业(0804)、食品科学与工程类专业(0832),博士学历、学位。 | |||||||||||
科研 | 2 | |||||||||||||
联系人:游峰 联系电话:0791-88304545 | ||||||||||||||
国家硅基LED工程技术研究中心 | 科研 | 3 | 机械工程(真空设备)类专业(0802)、控制工程或电气工程类专业(0811)、信息与通信工程类专业(0810),博士学历、学位。 | |||||||||||
科研 | 2 | 材料科学与工程(发光材料和光伏材料)类专业(0805),博士学历、学位。 | ||||||||||||
科研 | 1 | 电子科学与技术类专业(0809)、光学工程类专业(0803),博士学历、学位 | ||||||||||||
联系人:田海虹 联系电话: 0791-88316183 | ||||||||||||||
生物质转化教育部工程研究中心 (编制放在食品学院) | 科研 | 1 | 农业工程类专业(0828),博士学历、学位。 | |||||||||||
科研 | 1 | 食品科学与工程类专业(0832),博士学历、学位。 | ||||||||||||
科研 | 1 | 环境科学与工程类专业(0830),博士学历学位。 | ||||||||||||
联系人:刘玉环 联系电话:13755621329 | ||||||||||||||
转化医学研究院 | 科研 | 4 | 医学类专业(10),材料学类专业(0805)、生物学类专业(0710)专业、化学类专业(0703),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:喻阳玉 联系电话:13755671595 | ||||||||||||||
生命科学研究院 | 科研 | 1 | 生物学类专业(0710)专业,博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:陈金勇 联系电话: 0791-83827086 | ||||||||||||||
空间科学与技术研究院 | 科研 | 6 | 地球物理学类专业(0708)、物理学类专业(0702),博士学历、学位。 | |||||||||||
物理学类专业(0702)、信息与通信工程类专业(0810)、电子科学与技术类学专业(0809),博士学历、学位。 | ||||||||||||||
测绘科学与技术类专业(0816),博士学历、学位。 | ||||||||||||||
材料科学与工程类专业(0805),博士学历、学位。 | ||||||||||||||
计算机科学与技术类专业(0812),博士学历、学位。 | ||||||||||||||
联系人:唐荣欣 联系电话:18679124060 | ||||||||||||||
国际交流学院 | 教师 | 1 | 中国语言文学类专业(0501),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:吴超昭 联系电话:0791-83968196 | ||||||||||||||
心理健康教育中心 | 教师 | 2 | 教育学类专业(0402)、法学类专业(0305),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:薛长峰 联系电话: 13870680341 | ||||||||||||||
江西发展研究院 | 科研 | 2 | 社会学类专业(0303)、公共管理学类专业(1204),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:曾巧 联系电话:0791-83928323 | ||||||||||||||
中德联合研究院 | 科研 | 1 | 食品科学与工程类专业(0832)、营养与食品卫生学专业(100403)、生物学类专业(0710)、医学类专业(10),博士学历、学位。 | 科研能力强,发表SCI一区论文4篇及以上 | ||||||||||
科研 | 1 | |||||||||||||
联系人:江惟舒 联系电话:0791-88333529(办) | ||||||||||||||
高等研究院(编制放在相关学科所在学院) | 科研 | 2 | 材料科学与工程类专业(0805)、物理学类专业(0702)、化学类专业(0703)、生物学类专业(0710)、力学类专业(0801),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:曾蔷 联系电话:0791-83969963 | ||||||||||||||
光伏研究院 | 科研 | 3 | 材料科学与工程类专业(0805)、电子科学与技术专业(0809)、、物理学类专业(0702)专业、化学类专业(0703)、力学类专业(0801)、电气工程类专业(0808)、信息与通信工程类专业(0810)、控制科学与工程类专业(0811),博士学历、学位。 | |||||||||||
联系人:黄海宾 联系电话:13576906107 |
以上岗位条件说明:
1、一般应具有高水平院校、科研院所、海外知名大学全日制研究生学历、博士学位或正高职称人员,且第一学历要求具有高水平院校全日制本科学历、学士学位,各学习阶段所学专业相近或相关,有海外学习或研究背景一年以上人员优先录用,业绩特别突出者可适当放宽。
2、除特别说明外,博士年龄原则上要求,理工医科32周岁以下,人文社会科学35周岁以下,业绩特别突出者年龄可适当放宽。正高45周岁以下。(海归留学人才招聘求职,就上留学人才网 liuxuehr.com。)
四、报名办法
1、报名时间:自即日起至2019年12月31日岗位招满为止。
2、报名方式:凡有意应聘者,请登录南昌大学人事处网站“人才招聘系统http://zpjob.acabridge.cn/school/526 报名,报名须先注册个人账号,再选择岗位投递简历及有关证明材料(含基本情况、教育背景、工作经历和业绩成果等)。
3、注意事项: ①应聘者将简历及有关业绩材料一道制成压缩包后上传,每个压缩包大小不宜超过5M;②如需发送电子邮件可发至人事科邮箱,地址附后。投送要求:邮件主题及附件请注明:毕业院校、姓名学历、所学专业、拟应聘学院及具体岗位、留学人才网-liuxuehr.com(例如:某某大学+王某某博士+中国语言文学专业+应聘人文学院教师岗位+留学人才网-liuxuehr.com);③请应聘者认真如实填写和提交相关材料,若因提供材料不实所引发的后果,由应聘者本人负责。
4、学校人事部门联系方式:
南昌大学人事处 联系人:杨宇光 联系电话:(0791)83969074
E-mail: rscrsk@ncu.edu.cn
五、考核方法
1、心理测试:应聘者应先参加心理测试。心理测试达到常模者,方能进入考核。
2、考核方式:用人单位根据需要采取笔试、面试、讲课、专业技能操作考核等一种或多种形式进行考核。择优录取,考核时间、地点另行通知。
六、健康检查
1、根据考核结果,按岗位招聘人数1:1的比例择优确定健康检查人员。
2、在我单位指定的地点进行健康检查,检查标准参照《江西省申报认定教师资格人员体检办法(试行)》(赣教发〔2010〕09号)和学校相关规定执行。
七、公示
1、用人单位将拟录用人员基本情况、岗位等相关信息在本单位范围内进行公示,公示期一周。
2、用人单位将拟录用人员提交的应聘材料、考核材料、思想政治和业务能力考察公示材料、党政联席会议或领导班子会议的审核意见材料等报人事处,经人事处处长办公会审核后,校内公示三天(含思想政治和业务能力考察材料)。
八、聘用
1、考核、检查合格,并经公示无异议后,报学校审批通过,办理相关入职手续。
2、通过公开招聘招收的新进人员(符合学校文件规定的可按国家事业编制调入或接收)在本单位纳入编制管理。
九、引进人才待遇
(一)高层次人才待遇
按照引进高层次人才层次提供年薪人民币25-120万元不等,具体待遇面议。
(二)其他人才待遇(税前)
博士层次 | 类型 | 安家费(万) | 购房补贴(万) | 科研启动费参考标准(万) |
紧缺专业、海外博士、全球三大排名前200名高校、业绩或背景突出博士待遇 | 满足两个及以上条件的高层次,或业绩特别突出的优秀青年人才 | 20-25 | 35-40 | 10-50 |
满足三个条件 | 20 | 35 | 文9-10、理11-12、工医13-15 | |
满足两个条件 | 15 | 30 | 文7-8、理9-10、工医11-12 | |
满足一个条件 | 10 | 20 | 文5-6、理7-8、工医9-10 | |
一般博士待遇 | 海外经历一年以上 | 10 | 11 | 文5-6、理7-8、工医9-10 |
无海外经历或海外经历一年以下 | 8 | 11 | 文3-4、理5-6、工医7-8 | |
本表说明: 1、 引进人才取得博士毕业证和学位证,并正式报到上岗后,学校按本表提供相关待遇; 2、 视专业(学科)及立项情况,由学校确定是否提供科研启动费。如决定提供科研启动费,其参考标准见本表; 3、 安家费为一次性支付,住房补贴分八年支付(根据货币化分房政策,学校如出台相关政策,博士购房补助则按学校制定的货币化分房政策执行); 4、 夫妻双方同为博士,安家费和购房补贴合并计算,为正常值的1.5倍;科研启动费分别计算。但如夫妻双方同为985高校、国内外知名科研院所、全球三大排名前400名高校,或夫妻双方所学专业均为紧缺专业,或夫妻双方均业绩突出的,安家费和购房补贴可申请分别计算; 5、 已具有博士后经历且科研业绩突出者,可享受校聘副教授三级岗位津贴待遇三年,三年内可参评副教授;如三年后未能晋级,则回到原待遇; 6、 本表所示“紧缺专业”为:外国语言文学(不含英语专业)、金融学、会计学、建筑学、信息与通信工程、电气工程、信息安全、护理学、人体解剖、病理生理学、社会保障、体育学、城乡规划学。 7、 本表所示“全球三大排名前200名高校”认定标准为:以上海交通大学世界大学学术排名(ARWU)、QS世界大学排名、英国《泰晤士高等教育》杂志THE世界大学排名为依据,在两个或两个以上排名中均排列前200名即认定。 |
(三)博士后专职科研人员享受的有关待遇
学校现有材料科学与工程、食品科学与工程、机械工程、临床医学、环境科学与工程、生物学、管理科学与工程、化学工程与技术、力学、化学、马克思主义理论等11个博士后科研流动站。面向国内外公开招聘博士后专职科研人员,欢迎广大优秀博士毕业生来校开展博士后研究工作。
1、实行年薪制,年薪25-35万元,为期三年。具体待遇由申请人与设岗学院(部)商议。
2、享受学校在职非事业编制人员相同的社会保险。
3、学校提供过渡性住房一套。子女教育可参照学校教职工子女,在南昌大学附属中小学和幼儿园入学入托。
4、出站考核优秀者,可在当年按照工作程序录用为学校正式教师。其参加工作时间从进站之日起计算,博士后期间的科研成果可以作为将来职称评定业绩。
南昌大学人事处
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理。