绍兴文理学院2018-2019学年面向海归博士招聘优秀人才
时间:2018-09-27 10:49 | 信息来源:绍兴文理学院
一、优惠待遇
人才层次 | 购房补贴(万元) | 年薪(万元) | 平台建设费(万元) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
首期购房补贴 | 期满考核合格后追加购房补贴 | 文科 | 理科 | 工科 | ||
A类 | 500 | 100 | 面议 | 面议 | ||
B类 | 180-240 | 80 | 80-120 | 面议 | ||
C类 | 140-200 | 70 | 50-70 | 50 | 90 | 150 |
D类 | 120-180 | 60 | 40-50 | 30 | 50 | 90 |
人才层次 | 购房补贴(万元) | 校内聘岗 | 科研启动费(万元) | |||
首期购房补贴 |
中期考核合格后 追加购房补贴 |
文科 | 理科 | 工科 | ||
E类 | 90-110 | 50 | 校聘二级岗 | 10 | 12 | 15 |
F1类 | 60-90 | 30 | 不低于校聘六级岗 | 6 | 8 | 10 |
F2类 | 60 | 30 | 不低于校聘七级岗 | |||
F3类 | 30 | 30 | 不低于校聘八级岗 | |||
高水平团队、特需人才及柔性引进人才,待遇实行一人一议 | ||||||
注:1.购房补助、平台建设及科研启动费使用的相关规定另定; 2.以上待遇个人所得税自理。 |
二、联系方式
联系地址:浙江省绍兴市绍兴文理学院人事处(邮编312000)
联系电话:(0575)88342389 联 系 人:吴老师
E-mail:renshi@usx.edu.cn 网址:www.usx.edu.cn
投递简历时请注明信息来源于:留学人才网-liuxuehr..com
三、绍兴文理学院2018-2019学年招聘计划
学院 | 系(部) | 招聘学科、专业 | 学历、职称 | 人数 | 联系方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人文学院 |
中文系 国际文化交流系 |
文艺学 | 教授或博士 | 2 |
谢老师 88341269 xie.x.long@163.com |
|
比较文学与世界文学 | 教授或博士 | 2 | ||||
中国现当代文学 | 教授或博士 | 1 | ||||
中国古代文学 | 教授或博士 | 2 | ||||
中国古典文献学 | 教授或博士 | 1 | ||||
语言学及应用语言学 | 教授或博士 | 2 | ||||
越文化研究院 | 中国古代文学 | 博士 | 1 |
陈老师 88341849 307806733@qq.com |
||
中国古代史 | 博士 | 1 | ||||
外国语学院 | 外语系 | 外国语言学及应用语言学、翻译理论与实践 | 教授或博士 | 2 |
林老师 88341265 53341702@qq.com |
|
大学外语教学部 | 外国语言学及应用语言学 | 教授或博士 | 2 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 博士或教授 | 1 |
潘老师 88341785 pxy858@163.com |
||
政治学理论 | 博士或教授 | 1 | ||||
课程与教学论(思想政治教育方向) | 博士或教授 | 1 | ||||
中国哲学 | 博士或教授 | 1 | ||||
马克思主义基本原理 | 博士或教授 | 1 | ||||
中国近现代史 | 博士或教授 | 1 | ||||
马克思主义中国化 | 博士或教授 | 1 | ||||
数理信息学院 | 数学系 | 基础数学、计算数学、应用数学 | 博士或教授 | 7 |
黄老师 88341001 775274579@qq.com |
|
应用统计系 | 统计学、概率论与数理统计 | 博士或教授 | 3 | |||
物理学系 | 凝聚态物理、原子与分子物理、光学 | 博士或教授 | 3 | |||
电子科学与技术系 | 电路与系统、信号与信息处理、通信与信息系统、微电子学与固体电子学、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、模式识别与智能系统、计算机应用技术 | 博士或教授 | 8 |
学院 | 招聘学科、专业 | 研究方向 | 学历、职称 | 人数 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
生命科学学院 | 环境科学与工程系 | 环境科学、环境工程 | 博士或教授 | 3 |
王老师 88345021 wangsq@usx.edu.cn |
生物学系 | 水生生物学、动物学 | 博士或教授 | 1 | ||
生物医学工程、微生物与生化药学 | 博士或教授 | 2 | |||
食品科学、发酵工程、微生物学 | 博士或教授 | 3 | |||
化学化工学院 | 材料化学与工程系 | 高分子化学与物理 | 博士或教授 | 1 |
钱老师 88341521 qianqing@usx.edu.cn |
材料学、材料加工工程、材料物理与化学 | 1 | ||||
有机化学、化学工艺、 应用化学、工业催化 |
1 | ||||
药学系 | 药物化学 | 博士或教授 | 2 | ||
生物化工 | 1 | ||||
化学系 | 无机化学、分析化学、 物理化学(含∶化学物理) | 博士或教授 | 2 | ||
机械与电气工程学院 | 电气自动化系 | 控制科学与工程 | 博士或教授 | 2 |
葛老师 88341366 jxdq@usx.edu.cn |
电气工程 | 博士或教授 | 2 | |||
信息与通信工程 | 博士或教授 | 2 | |||
仪器科学与技术 | 博士或教授 | 1 | |||
电子科学与技术 | 博士或教授 | 1 | |||
计算机科学与工程系 | 计算机应用技术 | 博士或教授 | 4 | ||
机械工程系 | 机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程 | 博士或教授 | 4 | ||
土木工程学院 | 建筑工程系 | 结构工程 | 博士或教授 | 2 |
方老师 88342283 24292697@qq.com |
岩土工程、桥梁与隧道工程、道路与铁道工程 | 博士或教授 | 3 | |||
管理科学与工程 | 博士或教授 | 3 | |||
建筑学 | 建筑历史与理论、建筑技术科学 | 博士或教授 | 3 | ||
岩土工程系 | 岩土工程、地质工程 | 博士或教授 | 4 | ||
采矿工程、桥梁与隧道工程 | 博士或教授 | 3 | |||
纺织服装学院 | 纺织材料与工程系 | 材料科学与工程 | 博士或教授 | 7 |
何老师 88341506 565040991@qq.com |
纺织工程 | 博士或教授 | 2 | |||
纺织材料与纺织品设计 | 博士或教授 | 2 | |||
轻化工程系 | 纺织化学与染整工程 | 博士或教授 | 2 | ||
服装艺术系 | 服装与服饰设计纺织品艺术设计 | 博士或教授 | 2 |
学院 | 招聘学科、专业 | 研究方向 | 学历、职称 | 人数 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
商学院 | 会计系 | 会计学、财务管理、税收学 | 博士或教授 | 4 |
寿老师 88345018 sxx@usx.edu |
经济学 | 区域经济学、产业经济学、技术经济及管理、国际贸易学、金融学、数量经济学 | 博士或教授 | 4 | ||
企业管理系 | 管理科学与工程 | 博士 | 2 | ||
企业管理(创新管理、市场营销) | 博士 | 3 | |||
国际商务 | 博士或教授 | ||||
公共管理系 | 行政管理、社会保障、土地资源管理 | 博士或教授 | 3 | ||
法律系 | 国际法、民商法、环境与资源保护法、诉讼法、经济法学 | 博士或教授 | 6 | ||
法学理论 | 博士或教授 | 2 | |||
教师教育学院 | 教育系 | 教育学原理(小学教育) | 博士或教授 | 3 |
宋老师 88342095 1788771@qq.com |
课程与教学论 |
博士或教授 或特级教师 |
2 | |||
学前教育学 | |||||
应用心理学(心理健康教育、临床心理学) | 博士或教授 | 1 | |||
发展与教育心理学 | 博士或教授 | 1 | |||
体育系 | 体育人文社会学、运动人体科学、体育教育训练学 | 博士或教授 | 3 | ||
艺术学院 | 美术学 | 美术史论 | 博士 | 1 |
朱老师 88348577 393816149@qq.com |
兰亭书法艺术学院 | 书法学系 | 美术学(书法理论、书法创作、书法文化及传播) | 博士或教授 | 4 |
王老师 88348577 459140272@qq.com |
医学院 | 基础医学部 | 人体解剖与组织胚胎学、法医学、药理学、病理学与病理生理学、病原生物学、免疫学 | 博士或教授 | 4 |
方老师 88345826 21282399@qq.com |
临床医学部 | 精神病学与精神卫生学、外科学、内科学、临床检验诊断学 | 博士或教授 | 3 | ||
护理系 | 护理学 | 博士或教授 | 2 | ||
康复医学系 | 运动医学、康复医学与理疗学、运动人体科学 | 博士或教授 | 2 | ||
医学技术系 | 影像医学与核医学 | 博士或教授 | 2 |
学院 | 招聘学科、专业 | 研究方向 | 学历、职称 | 人数 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|
附属医院 | 病理学与病理生理学 | 博士或主任医师或教授 | 10 |
王老师 88619906 1025645158@qq.com |
|
影像医学与核医学(介入放射、放射诊断) | |||||
康复医学与理疗学 | 博士或主任医(技)师或教授 | ||||
口腔临床医学 | 博士或主任医师或教授 | ||||
中医内科学 | |||||
肿瘤学(肿瘤内科、肿瘤外科) | |||||
外科学(骨科、胸心外科、泌尿外科、神经外科、肝胆胰外科 | |||||
神经病学 | |||||
妇产科学 | |||||
内科学(呼吸系病、心血管病) | |||||
耳鼻咽喉科学 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理。