绍兴文理学院2019-2020学年诚聘海内外英才
时间:2019-10-08 16:55 | 信息来源:绍兴文理学院
绍兴文理学院是经国家教育部批准的一所全日制综合性本科院校,座落在历史文化名城绍兴市区内,占地1980余亩,校园环境优美,富有江南特色。
学校现有中国语言文学、化学、工商管理、物理学、数学、纺织科学与工程、生物学7个硕士学位授权一级学科和建筑与土木工程、艺术、教育、会计、临床医学、汉语国际教育专业6个硕士学位点,中国语言文学、物理学、教育学、化学、土木工程、纺织科学与工程等6个省一流学科(B类),工程学学科进入ESI全球排名前1%。学校有教育部全国普通高校中华优秀传统文化(书法)传承基地1个、省级重点实验室3个、省哲学社会科学重点研究基地1个、省“2011协同创新中心”1个,建有国家级重点实验室和工程研究中心分中心5个。
学校开设62个本科专业,涵盖九大学科门类,拥有汉语言文学、生物科学、纺织工程等3个国家特色专业,生物科学、汉语言文学、工商管理、会计学、小学教育、纺织工程、数学与应用数学、化学、护理学、机械设计制造及其自动化等10个省级重点专业,省优势(建设)专业3个、省特色(建设)专业10个等,学校下设15个二级学院和绍兴文理学院附属医院,以及独立学院元培学院。
学校现有全日制在校生15000余人,教职工1500余人,其中高级专业技术职务近600人。为适应学校进一步发展的需要,现公开招聘各类专业人才。
一、招聘待遇
人才层次 | 购房补贴(万元) | 年薪(万元) | 平台建设费(万元) | |||
首期购房补贴 | 期满考核合格后追加购房补贴 | 文科 | 理科 | 工科 | ||
A类 | 500 | 100 | 面议 | 面议 | ||
B类 | 180-240 | 80 | 80-120 | 面议 | ||
C类 | 140-200 | 70 | 50-70 | 50 | 90 | 150 |
D类 | 120-180 | 60 | 40-50 | 30 | 50 | 90 |
人才层次 | 购房补贴(万元) | 校内聘岗 | 科研启动费(万元) | |||
首期购房补贴 |
中期考核合格后 追加购房补贴 |
文科 | 理科 | 工科 | ||
E类 | 90-110 | 50 | 校聘二级岗 | 10 | 12 | 15 |
F1类 | 60-90 | 30 | 不低于校聘六级岗 | 6 | 8 | 10 |
F2类 | 60 | 30 | 不低于校聘七级岗 | |||
F3类 | 30 | 30 | 不低于校聘八级岗 | |||
高水平团队、特需人才及柔性引进人才、海外人才,待遇实行一人一议 | ||||||
注:1.购房补助、平台建设及科研启动费使用的相关规定另定; 2.以上待遇个人所得税自理。 |
二、联系方式
联系地址:浙江省绍兴市绍兴文理学院人事处(邮编312000)
联系电话:(0575)88342389 联系人:吴老师
E-mail:renshi@usx.edu.cn,sxwlxyrcb@163.com 网址:www.usx.edu.cn
绍兴文理学院2019-2020学年招聘计划
学院 | 系(部) | 招聘学科、专业 | 学历、职称 | 人数 | 联系方式 |
人文学院 |
中文系 国际文化交流系 |
文艺学 | 博士或教授 | 2 |
谢老师 88341269 xie.x.long@163.com |
比较文学与世界文学 | 2 | ||||
中国现当代文学 | 2 | ||||
中国古代文学 | 2 | ||||
中国古典文献学 | 2 | ||||
语言学及应用语言学 | 2 | ||||
越文化研究院 | 中国古代文学 | 博士或教授 | 1 |
陈老师 88341849 307806733@qq.com |
|
中国古代史 | 1 | ||||
外国语学院 | 外语系 |
外国语言学及应用语言学 英语语言文学 |
博士或教授 | 2 |
冯老师 88341605 513550554@qq.com |
大学外语教学部 | 外国语言学及应用语言学 | 博士或教授 | 2 | ||
马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史 | 博士或教授 | 1 |
潘老师 88341785 pxy858@163.com |
|
政治学理论、社会学 | 1 | ||||
马克思主义哲学、伦理学 | 1 | ||||
马克思主义基本原理 | 1 | ||||
马克思主义发展史 | 1 | ||||
马克思主义中国化研究 | 1 | ||||
思想政治教育 | 1 | ||||
课程与教学论 | 1 | ||||
世界史、中国近现代史 | 1 | ||||
数理信息学院 | 数学系 | 基础数学 | 博士或教授 | 2 |
黄老师 88341001 775274579@qq.com |
计算数学、应用数学 | 2 | ||||
数学教育 | 博士或副教授或中学高级职称以上 | 2 | |||
应用统计系 | 统计学、概率论与数理统计 | 博士或教授 | 3 | ||
物理学系 | 凝聚态物理、光学 | 博士或教授 | 2 | ||
电子科学与技术系 | 电路与系统 | 博士或教授 | 2 | ||
信号与信息处理、通信与信息系统、模式识别与智能系统 | 3 | ||||
学院 | 招聘学科、专业 | 研究方向 | 学历、职称 | 人数 | 联系方式 |
生命科学学院 | 环境科学与工程系 | 环境科学、环境工程 | 博士或教授 | 6 |
王老师 88345021 wangsq@usx.edu.cn |
生物学系 | 科学教育 | 博士或副教授或中学高级职称以上 | 1 | ||
微生物学 | 博士或教授 | 2 | |||
动物学 | 2 | ||||
化学化工学院 | 材料化学与工程系 | 高分子化学与物理、材料学、材料加工工程、材料物理与化学 | 博士或教授 | 1 |
钱老师 88341521 qianqing@usx.edu.cn |
有机化学、化学工艺、应用化学、工业催化、化学工程 | 1 | ||||
药学系 | 生物医学工程 | 博士或教授 | 1 | ||
生物化工 | 1 | ||||
化学系 | 无机化学、物理化学 | 博士或教授 | 2 | ||
机械与电气工程学院 | 电气自动化系 | 精密仪器及机械、测试计量技术及仪器 | 博士或教授 | 1 |
葛老师 88341366 jxdq@usx.edu.cn |
电气工程 | 3 | ||||
电路与系统、信息与通信工程 | 1 | ||||
控制科学与工程 | 4 | ||||
计算机科学与工程系 | 计算机应用技术 | 博士或教授 | 6 | ||
机械工程系 | 机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程 | 博士或教授 | 5 | ||
土木工程学院 | 建筑工程系 | 结构工程 | 博士或教授 | 2 |
方老师 88342283 24292697@qq.com |
岩土工程、道路与铁道工程 | 2 | ||||
管理科学与工程 | 2 | ||||
建筑学 | 建筑历史与理论、建筑技术科学 | 博士或教授 | 2 | ||
岩土工程系 | 岩土工程、地质工程 | 博士或教授 | 5 | ||
桥梁与隧道工程 | 1 | ||||
纺织服装学院 | 纺织材料与工程系 | 材料加工工程 | 博士或教授或教授级高工 | 4 |
何老师 88341506 565040991@qq.com |
纺织工程 | 2 | ||||
纺织材料与纺织品设计 | 2 | ||||
轻化工程系 | 纺织化学与染整工程 | 博士或教授或教授级高工 | 2 | ||
服装艺术系 | 设计学(服装与服饰设计、纺织品艺术设计) | 博士或教授或教授级高工 | 2 | ||
学院 | 招聘学科、专业 | 研究方向 | 学历、职称 | 人数 | 联系方式 |
商学院 | 会计系 | 会计学、财务管理、税收学 | 博士或教授 | 4 |
寿老师 88345018 sxx@usx.edu.cn |
经济学 | 区域经济学、产业经济学、技术经济及管理、国际贸易学、金融学、数量经济学 | 博士或教授 | 3 | ||
企业管理系 | 管理科学与工程 | 博士或教授 | 1 | ||
企业管理 | 1 | ||||
国际商务 | 1 | ||||
公共管理系 | 财政学、税务管理、劳动与社会保障学、土地资源管理学 | 博士或教授 | 3 | ||
法律系 | 国际法、民商法、环境与资源保护法、诉讼法、宪法学与行政法学、法学理论 | 博士或教授 | 3 | ||
教师教育学院 | 教育系 | 教育学原理 | 博士或教授 | 3 |
宋老师 88342095 1788771@qq.com |
课程与教学论 |
博士或教授 或特级教师 |
2 | |||
学前教育学 | 2 | ||||
基础心理学、应用心理学 | 博士或教授 | 2 | |||
发展与教育心理学 | 2 | ||||
特殊教育学 | 1 | ||||
体育系 | 体育人文社会学、民族传统体育学、体育教育训练学 | 博士或教授 | 2 | ||
运动人体科学 | 2 | ||||
艺术学院 | 音乐系 | 钢琴表演 | 博士 | 1 |
王老师 88348577 88913876@qq.com |
美术学 | 艺术学理论 | 博士 | 1 | ||
兰亭书法艺术学院 | 书法学系 | 美术学(书法理论、书法创作、书法文化及传播) | 博士 | 2 |
王老师 88346623 459140272@qq.com |
医学院 | 基础医学部 | 人体解剖与组织胚胎学、法医学、药理学、病理学与病理生理学、病原生物学、免疫学 | 博士或教授 | 7 |
方老师 88345826 21282399@qq.com |
临床医学部 | 外科学、内科学、精神病与精神卫生学、预防医学等 | 博士或正高 | 2 | ||
护理系 | 护理学 | 2 | |||
医学技术系 | 临床检验诊断学 | 博士或教授 | 1 | ||
影像医学与核医学 | 博士或正高 | 1 | |||
康复医学系 | 运动医学、康复医学与理疗学、运动人体科学 | 博士或正高 | 2 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理。