淮阴工学院2022年招聘高层次人才
时间:2022-03-01 11:32 | 信息来源:淮阴工学院
一、引进对象及条件
二、引进待遇
序号 | 类别 | 购房补贴及安家费(万元) | 科研启动费(万元) | 协议工资(万元) | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自然科学类 | 人文社科类 | ||||||
1 | 杰出人才 | 杰出A类 | 学校根据其学术声望和学术成就的社会影响力,对其进行综合评价(一人一议),确定其购房补贴及安家费和科研启动费。 | 安排配偶工作 | |||
杰出B类 | |||||||
杰出C类 | |||||||
杰出D类 | 酌情安排配偶工作 | ||||||
2 | 青年英才 | A+档博士 | 100-120 | 25 | 15 | 配偶具有硕士学历学位的以人事代理方式安排工作 | |
A档博士 | 70-90 | 25 | 15 | ||||
B档博士 | 40-60 | 15 | 8 | 酌情安排配偶工作 | |||
C档博士 | 20 | 10 | 5 | ||||
3 | 紧缺人才 | 5 | 5 | 3 | |||
4 | 创新团队 | 面议 | ≥300(含实验室建设费) | 团队成员(博士及以上)的个人待遇根据其实际水平参照人才引进各层次待遇执行 |
三、考核管理
四、其他
五、高层次人才需求信息
部门(单位) | 学科 | 专业(方向) | 学历学位 | 联系方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机械与材料工程学院 | 力学 | 工程力学 | 博研 |
高荣gaorong@hyit.edu.cn 0517-83559041 |
|
动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程 | ||||
机械工程 |
机械制造及其自动化 机械设计及理论、机械电子工程 模具设计与制造(方向) 机器人工程(方向) |
||||
控制科学与工程* |
检测技术与自动化装置 、机器人技术(方向) |
||||
材料科学与工程 | 材料加工工程、生物医用材料(方向)、模具设计与制造(方向) | ||||
自动化学院 | 仪器科学与技术 | 测试计量技术及仪器、精密仪器及机械 | 博研 |
王业琴wangyeqin@hyit.edu.cn 0517-83559070 |
|
计算机科学与技术* | 计算机系统结构、计算机应用技术、计算机软件与理论、物联网工程 | ||||
电子科学与技术 | 电路与系统 | ||||
信息与通信工程* | 通信与信息系统、信号与信息处理等 | ||||
交通运输工程* | 道路与铁道工程、交通信息工程及控制等 | ||||
电气工程* | 电力电子与电力传动、电机与电器、电力系统及其自动化、电工理论与新技术、高电压与绝缘技术 | ||||
控制科学与工程* | 控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、导航、制导与控制、检测技术与自动化装置、系统工程、轨道交通信号与控制 | ||||
电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 物理电子学、固体电子学、电路与系统 | 博研 |
曹苏群caosuqun@hyit.edu.cn 0517-83559803 13915158805 |
|
光学工程 | 光学工程 | ||||
信息与通信工程* | 通信与信息系统、信号与信息处理 | ||||
控制科学与工程* | 模式识别与智能系统 | ||||
计算机与软件工程学院 | 计算机科学与技术* | 计算机软件与理论、计算机应用技术、物联网工程 | 博研 |
赵建洋 jszhaojy@163.com 13905237636 |
|
软件工程* | 软件工程理论与方法、软件工程技术 | ||||
控制科学与工程* | 模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置 | ||||
建筑工程学院 | 土木工程* | 岩土工程、材料科学与工程、环境工程、市政工程、结构工程防灾减灾工程、地质工程# | 博研 |
董云dyun@hyit.edu.cn 13905236279 |
|
桥梁与隧道工程、道路与铁道工程 | |||||
工程力学、固体力学 | |||||
建筑学* | 建筑学、风景园林 | ||||
科学技术史 | |||||
城乡规划学 | 城乡规划学、人文地理学 | ||||
地理信息系统、土地资源管理 | |||||
经济学 | |||||
化学工程学院 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 博研 |
张强华zhangqh@hyit.edu.cn 13852336933 |
|
材料科学与工程 | 高分子材料 | ||||
药学 | 中药学及相关专业 | 本科为中药学或药学或制药工程等相关专业 | |||
化学工程与技术 | 材料工程、矿业工程、环境工程 | ||||
化工过程强化和工业催化方向 | |||||
矿盐资源深度利用技术国家地方联合工程研究中心 | 化学工程与技术 | 精细有机合成、色谱分离与分析、新能源材料与技术 | 博研 |
周苏闽 ccsm@hyit.edu.cn 0517-83559565 |
|
生命科学与食品工程学院 | 生物工程 | 生物化工、酶工程、发酵工程、生物合成与生物转化、生物制药、生物技术 | 博研 |
王朝宇 biowzy@hyit.edu.cn 0517-83559126 |
|
农学 | 遗传育种、栽培与耕作、种子科学与工程 | ||||
园艺 | 蔬菜学、果树学、花卉学、茶学、农业昆虫学 | ||||
园林 | 园林、风景园林设计、观赏园艺、美术 | ||||
食品科学与工程 | 益生制剂与健康食品、农产品加工、食品科学与工程、食品质量与安全 | ||||
热能工程 | 生物质能、太阳能方向 | ||||
交通工程学院 | 交通运输工程* | 交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁路工程、载运工具运用工程、交通管理、物流管理 | 博研 |
包旭 baoxu@hyit.edu.cn 13515231228 |
|
机械工程 | 车辆工程、动力机械及工程(发动机) | ||||
管理工程学院 | 管理科学与工程* | 系统工程、工程管理、工业工程、物流工程与管理 | 博研 |
崔杰 cuijie@hyit.edu.cn 手机(微信号): 13951479902 |
|
土木工程*、水利工程 | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、土木工程建造管理 | ||||
交通运输工程* | 交通运输与物流工程;交通信息工程及控制、交通运输规划与管理 | ||||
计算机科学与技术(电气工程)* | 计算机科技术、软件工程、通讯与信息系统、智能优化算法、过程装备与控制、物联网与人智能、智能系统 | ||||
工商管理* | 组织行为管理、技术经济管理、企业信息管理 | ||||
经济学* | 技术经济学、区域经济学、微观经济学 | ||||
机械工程 | 机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程、机器人工程(方向) | ||||
数学* | 应用数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计、统计学、计算数学 | ||||
商学院 | 管理学* | 工商管理,会计学(含财务管理、审计学、资产评估),企业管理(含人力资源管理、公共行政管理、教育经济与管理、农林经济管理),市场营销,技术经济及管理,电子商务(含计算机应用),项目(工程)管理,物流供应链管理,管理科学(含数理统计,运筹学) | 博研 |
刘满成 liumancheng@hyit.edu.cn 手机(微信):13094915180; 0517-83591183 |
|
经济学* | 国际贸易学、金融学、产业经济学、国民经济学、财政学、区域经济学、统计学、数量经济学、劳动经济学、政治经济学、国防经济学 | ||||
数理学院 | 数学* | 应用数学、计算数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计、系统工程 | 博研 |
周广宏 hyzgh@163.com 0517-83559043 |
|
物理 | 凝聚态物理、光学工程 | ||||
计算机科学与技术* | 计算机应用技术、大数据 | ||||
人文学院 | 社会学* | 社会学、社会工作 | 博研 |
田萍 tianping@hyit.edu.cn 0517-83591150;13511557251 |
|
公共管理* | 行政管理、公共事业管理 | ||||
心理学 | 心理学、应用心理学 | ||||
法学 | 法学 | ||||
汉语言文学 | 秘书学、汉语言文学 | ||||
政治学 | 政治学、政治学与行政学 | ||||
新闻传播学 | 新闻学、传播学、网络与新媒体 | ||||
外国语学院 | 外国语言文学 | 英语语言文学* | 博研 |
孙建光 sjg@hyit.edu.cn 0517-83559959 |
|
俄语语言文学 | |||||
日语语言文学 | |||||
设计艺术学院 | 艺术学* | 数字媒体艺术、影视动画、视觉传达设计、产品设计、交互设计、环境设计、风景园林 | 博研 |
张光祥 215344717@qq.com 13651544420 |
|
工学 | 数字媒体技术*、计算机科学与技术*、工业设计* | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论* | 马克思主义基本原理、思想政治教育、马克思主义中国化、中国近现代史问题、科学社会主义 | 博研 |
杨满仁 11000012@hyit.edu.cn 0517-83591152 刘娟 13852309033 |
中共党员 |
政治学 | 不限 | ||||
哲学 | 不限 | ||||
应用技术学院 | 土木工程* | 土木工程、力学 | 博研 |
陈宏明 chm6219@qq.com 13505240600 |
|
电气工程* | 机械制造、机电一体化 | ||||
经济学*、管理学* | 财经类、管理类 | ||||
信息与通信工程* | 电子信息工程、通信工程 | ||||
计算机科学与技术* | 计算机类 | ||||
体育教学部 | 体育学* | 体育教育训练、运动人体科学 | 博研 |
程昕cxin@hyit.edu.cn 13770351129 |
|
苏北发展研究院 | 经济学* | 区域经济 | 博研 |
史修松 shixiusong@hyit.edu.cn 13770398156 |
|
图书馆 | 图书情报学 | 图书馆学和情报学 | 博研 |
范钦满 fanqinman@126.com 0517-83559060; 13852386816 |
|
国际教育学院 | 语言教育 | 对外汉语教学、汉语国际教育 | 博研 |
左进 zuojin@hyit.edu.cn 0517-83559007 |
|
高教所、学报编辑部 | 教育学 | 高等教育相关专业 | 博研 |
翟明女 657810171@qq.com 18651269517 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理。