淮阴工学院2021年面向海内外招聘高层次人才计划
时间:2021-12-14 11:20 | 信息来源:留学人才网
一、引进对象及条件
二、引进待遇
序号 | 类别 | 购房补贴及安家费(万元) | 科研启动费(万元) | 协议工资(万元) | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自然科学类 | 人文社科类 | ||||||
1 | 杰出人才 | 杰出A类 | 学校根据其学术声望和学术成就的社会影响力,对其进行综合评价(一人一议),确定其购房补贴及安家费和科研启动费。 | 安排配偶工作 | |||
杰出B类 | |||||||
杰出C类 | |||||||
杰出D类 | 酌情安排配偶工作 | ||||||
2 | 青年英才 | A+档博士 | 100-120 | 25 | 15 | 配偶具有硕士学历学位的以人事代理方式安排工作 | |
A档博士 | 70-90 | 25 | 15 | ||||
B档博士 | 40-60 | 15 | 8 | 酌情安排配偶工作 | |||
C档博士 | 20 | 10 | 5 | ||||
3 | 紧缺人才 | 5 | 5 | 3 | |||
4 | 创新团队 | 面议 | ≥300(含实验室建设费) | 团队成员(博士及以上)的个人待遇根据其实际水平参照人才引进各层次待遇执行 |
三、考核管理
四、其他
五、高层次人才需求信息
部门(单位) | 学科 | 方向 | 学历学位 | 联系方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
机械与材料工程学院 | 力学 | 工程力学 | 博研 |
高荣 gaorong@hyit.edu.cn 0517-83559041 |
|
动力工程及工程热物理 | 流体机械及工程、化工过程机械 | ||||
机械工程 | 机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程 、模具设计与制造(方向) 、机器人工程(方向) | ||||
控制科学与工程* | 检测技术与自动化装置 、机器人技术(方向) | ||||
材料科学与工程 | 材料加工工程、生物医用材料(方向)、模具设计与制造(方向) | ||||
自动化学院 | 仪器科学与技术 | 测试计量技术及仪器、智能感知、机器视觉、移动机器人 | 博研 |
王业琴 wangyeqin@hyit.edu.cn 0517-83559070 |
|
计算机科学与技术* | 物联网工程、大数据、人工智能 | ||||
电子信息工程 | 铁道信号、通信工程、电力牵引与传动控制、自动控制、车辆工程、信号与信息处理 | ||||
电气工程* | 电力电子与电力传动、电机与电器 | ||||
控制科学与工程* | 控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、导航、制导与控制 | ||||
电子信息工程学院 | 电子科学与技术 | 电磁场与电磁波、物理电子学、微电子学与固体电子学、电路与系统 | 博研 |
曹苏群 caosuqun@hyit.edu.cn 0517-83559803 13915158805 |
每个学科拟引进带头人等高水平人才1人。 |
光学工程 | 光学工程 | ||||
信息与通信工程* | 通信与信息系统、信号与信息处理 | ||||
控制科学与工程* | 模式识别与智能系统 | ||||
计算机与软件工程学院 | 计算机科学与技术* | 计算机软件与理论、计算机应用技术、物联网工程 | 博研 |
赵建洋 jszhaojy@163.com 13905237636 |
|
软件工程 | 软件工程理论与方法、软件工程技术 | ||||
控制科学与工程* | 模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置 | ||||
建筑工程学院 | 土木工程* | 岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程 | 博研 |
董云 944194836@qq.com 13905236279 顾文虎 15298669986 |
|
水利工程 | 水工结构工程、港口海岸及近海工程 | ||||
交通运输工程* | 道路与铁道工程 | ||||
力学 | 工程力学 | ||||
环境科学与工程 | 环境工程(本科需为土木、水利、交通类) | ||||
建筑学* | 建筑学相关专业 | ||||
城乡规划 | 空间规划、土地资源管理、人文地理、地理信息系统及其他相关专业 | ||||
化学工程学院 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 博研 |
张强华 13852336933 11000490@hyit.edu.cn |
本科专业为环境工程类、达到学校青年英才A类以上博士要求。 |
材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | ||||
药学 | 中药药理学 | ||||
化学工程与技术 | 功能材料(化工、环保、新能源) | ||||
制药工程 | 药物设计、基因工程、或中药制备工艺 | 本科为制药工程专业 | |||
矿盐资源深度利用技术国家地方联合工程研究中心 | 化学工程与技术 | 精细有机合成 | 博研 |
周苏闽 051783559565 ccsm@hyit.edu.cn |
博士A+类或A类 |
色谱分离与分析 | |||||
生命科学与食品工程学院 | 生物工程 | 生物化工、酶工程、发酵工程、生物合成与生物转化、生物制药 | 博研 |
王朝宇 biowzy@hyit.edu.cn 0517-83559126 |
|
农学 | 遗传育种、栽培与耕作、种子科学与工程 | ||||
园艺 | 蔬菜学、果树学、花卉学、农业昆虫学 | ||||
园林 | 园林、风景园林设计、观赏园艺 | ||||
食品科学与工程 | 益生制剂与健康食品、农产品加工、食品科学与工程、食品质量与安全、食品分析与检测 | ||||
热能工程 | 生物质能、太阳能方向 | ||||
交通工程学院 | 交通运输工程* | 交通运输规划与管理、交通信息工程及控制、道路与铁路工程、载运工具运用工程、交通管理、物流管理 | 博研 |
夏晶晶 xjj741025@163.com 13505242690 |
|
机械工程 | 车辆工程、动力机械及工程(发动机) | ||||
管理工程学院 | 管理科学与工程* | 工程管理、房地产开发与管理、工程造价、管理科学、物流管理与工程、工业工程 | 博研 |
范钦满 fanqinman@126.com 13852386816 |
|
土木工程* | 土木工程 | ||||
交通运输工程* | 交通运输 | ||||
电气工程* | 电气工程与智能控制 | ||||
商学院 | 工商管理* | 会计学(含财务管理、审计学、资产评估等)、企业管理(含人力资源管理、公共行政管理、教育经济与管理、农林经济管理等)、市场营销、技术经济及管理 | 博研 |
刘满成 liumancheng@hyit.edu.cn 手机(微信):13094915180 0517-83591183 |
管理学、经济学两个学科下所有专业(方向)博士或教授均可引进 |
管理科学与工程* | 电子商务(含计算机应用)、信息管理与信息系统(含管理信息系统)、项目(工程)管理、物流供应链管理、管理科学(含数理统计、运筹学等) | ||||
经济学* | 国际贸易学、金融学、产业经济学、国民经济学、财政学、区域经济学、统计学、数量经济学、劳动经济学、政治经济学、国防经济学、理论经济学、应用经济学 | ||||
数理学院 | 数学* | 应用数学、计算数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计 | 博研 |
周广宏 hyzgh@163.com 0517-83559043 |
|
物理 | 凝聚态物理、光学工程 | ||||
人文学院 | 社会学 | 社会学、社会工作 | 博研 |
田萍 tianping@hyit.edu.cn 0517-83591150 13511557251 |
|
心理学 | 心理学 | ||||
法学 | 法学 | ||||
公共管理* | 行政管理、公共事业管理 | ||||
汉语言文学 | 秘书学、汉语言文学 | ||||
外国语学院 | 外国语言文学 | 英语语言文学*、俄语语言文学、朝鲜语、日语 | 博研 |
左进 zuojin@hyit.edu.cn 0517-83559959 |
|
设计艺术学院 | 艺术学* | 数字媒体艺术、影视动画、视觉传达设计、产品设计、交互设计、环境设计、风景园林 | 博研 |
刘平 15505103668 1541075660@qq.com |
|
工学 | 数字媒体技术、计算机技术、工业设计 | ||||
传播学 | 数字媒体 | ||||
建筑学* | 建筑设计方向 | ||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论* | 马克思主义基本原理、中国近现代史问题 | 博研 |
王正中 wzzhg@163.com 0517-83591152 刘娟 13852309033 |
|
历史学 | 不限 | ||||
哲学 | 不限 | ||||
应用技术学院 | 工学 | 计算机类 | 博研 |
陈宏明 chm6219@qq.com 13505240600 |
|
体育教学部 | 体育学* | 体育教育训练学 | 博研 |
程昕 cxin@hyit.edu.cn 13770351129 |
|
苏北发展研究院 | 经济学* | 产业经济、区域经济、经济统计、应用经济、资源与环境经济等 | 博研 |
史修松 shixiusong@hyit.edu.cn 13770398156 |
|
管理学* | 企业管理、行政管理、公共管理、管理科学与工程、工商管理等 | ||||
社会学 | 区域文化、社区管理与服务、社会服务等 | ||||
情报学 | 图书情报、信息资源管理等 | ||||
图书馆 | 工学 | 计算机类 | 博研 |
薛建明 Xjm200354@hyit.edu.cn 13511555096 |
|
图书情报与档案管理 | 图书情报学 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理。