南宁师范大学2021年公开招聘博士公告
时间:2021-04-26 10:21 | 信息来源:南宁师范大学
一、招聘对象:
二、引进待遇
三、报名方式
四、联系方式
南宁师范大学2021年公开招聘博士需求表
序号 | 需求单位 | 学科专业(一级学科) | 人数 | 学历、学位 | 职称要求 | 考核方式 | 岗位安排 | 联系人 |
联系电话 (含手机) |
联系邮箱 | 联系地址 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文学院 | 中国语言文学 | 5 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 刘老师 黄老师 | 13077756716 15277030703 | 846914093@qq.com 651785562@qq.com | 广西南宁市青秀区合兴路3号文学院文楼307室 | |
教育学 | 2 | |||||||||||
戏剧与影视学 | 2 | |||||||||||
2 | 法学与社会学院 | 社会学 | 2 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 尹老师 胡老师 | 0771-4953813 19163731562 | 71658822@qq.com 495278856@qq.com |
广西南宁市明秀东路175号法社学院文星楼1211室、邮编:530001; 广西南宁市青秀区合兴路3号法社学院文理综合楼理楼604-1室 |
|
法学 | 2 | |||||||||||
中国史 | 2 | |||||||||||
3 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 8 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 覃老师 | 0771-3903980 137379414541 | gxsyskb@126.com | 广西南宁市青秀区合兴路3号马克思主义学院8栋B座211 | |
历史学 | 2 | |||||||||||
4 | 外国语学院 | 外国语言文学 | 2 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 陈老师 | 15978199721 | 904517307@qq.com | 广西南宁市青秀区合兴路3号外国语学院8栋A座207室 | |
5 | 数学与统计学院 | 数学 | 3 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 陈老师 | 18648801398 | 332969136@qq.com | 广西南宁市武鸣区新宁路508号 | |
统计学 | 2 | |||||||||||
6 | 物理与电子学院 | 信息与通信工程 | 1 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 唐老师 | 0771-5612686 13878843057 | wdxyjsb@163.com | 广西南宁市青秀区合兴路3号物理与电子学院理科楼408 | |
电子科学与技术 | 1 | |||||||||||
教育学(课程与教学论) | 1 | |||||||||||
电气工程或控制科学与工程 | 2 | |||||||||||
物理学或力学或材料科学与工程 | 1 | |||||||||||
7 | 化学与材料学院 | 化学 | 3 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 黄老师 许老师 | 15177949681 | huangyanmin828@163.com yangjing1512f@126.com 598773913@qq.com | 广西南宁市武鸣区新宁路508号 化学与材料学院 化学楼B222室 | |
化学工程与技术 | 2 | |||||||||||
材料科学与工程 | 2 | |||||||||||
化学、化学工程与技术、材料科学与工程、电气工程、机械工程 | 3 | 实验准备、实验教学、实验室管理 | ||||||||||
8 | 地理科学与规划学院 | 地理学 | 10 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 覃老师 | 0771-3908181 13807719535 | 68803776@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号地理楼 | |
城乡规划 | ||||||||||||
测绘科学与技术 | ||||||||||||
教育学 | ||||||||||||
9 | 环境与生命科学学院 | 环境科学与工程 | 3 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 韦老师 | 13737145389 | 189656730@qq.com | 广西南宁市武鸣区新宁路508号环境与生命科学学院、大地1,B529室 | |
生物学(生物化学、细胞生物学、植物分类学、生物统计学) | 4 | |||||||||||
化学 | 1 | 实验、教学、科研 | ||||||||||
10 | 自然资源与测绘学院 | 地理学 | 1 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 程老师 | 18055125187 | 553068545@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号南宁师范大学资源学院文星楼楼601室 | |
矿业工程 | 1 | |||||||||||
建筑学 | 1 | |||||||||||
公共管理 | 2 | |||||||||||
管理科学与工程 | 1 | |||||||||||
测绘科学与技术 | 2 | |||||||||||
11 | 初等教育学院 | 数学、物理学、化学、生物学、科学技术史、统计学、心理学、音乐与舞蹈学、美术学、体育学、教育学、中国语言文学、外国语言文学、马克思主义理论、社会学、民族学 | 5 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 |
陈老师 罗老师 |
13481031967 13768587686 |
58561583@qq.com yuyan_luo@163.com |
广西南宁市燕子岭路4号初等教育学院综合楼503室 | |
12 | 教育科学学院 | 教育学 | 7 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 罗老师 | 0771-5612551 13481142475 | 313475256@qq.com | 广西南宁市青秀区合兴路3号教育科学学院、理科楼,1010室 | |
心理学 | 3 | |||||||||||
13 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 李老师 | 13393685536 | 569936005@qq.com | 广西南宁市武鸣区新宁路508号大地学2号楼A305室 邮编:530100 | |
软件工程 | 1 | |||||||||||
教育技术学、教育学 | 1 | |||||||||||
14 | 经济与管理学院 | 工商管理学 | 4 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 梁老师 | 0771-4928561 18775383790 | jgxy839@sina.com | 广西南宁市青秀区合兴路3号南宁师范大学文理综合楼理楼5楼509室 | |
公共管理 | 3 | |||||||||||
应用经济学 | 3 | |||||||||||
15 | 物流管理与工程学院 | 管理科学与工程、工商管理、应用经济学、计算机科学与技术、软件工程、交通运输工程、机械工程、控制科学与工程 | 8 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 黄老师 | 0771-4733801 13768885520 | wlglzp@nnnu.edu.cn | 广西南宁市青秀区合兴路3号文理综合楼理813室 | |
16 | 旅游与文化学院 | 旅游管理、经济学、社会学、民族学、艺术学 | 6 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 |
江老师 陈老师 |
0771-3903299 | 2717909303@qq.com | 广西南宁市武鸣区新宁路508号南宁师范大学旅游与文化学院 | |
17 | 体育与健康学院 | 社会学、民族学、教育学、心理学、体育学、临床医学 | 6 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 |
赵老师 李老师 |
15907732828 18378189015 |
zhaofang1975@126.com 517828599@qq.com |
广西南宁市武鸣区新宁路508号体育与健康学院体育馆123室 | 个别优秀者视情况可放宽至正高职称 |
18 | 美术与设计学院 | 艺术学 | 6 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 田老师 | 07716095102 18776153743 | msxyzp@nnnu.edu.cn | 广西南宁市武鸣区新宁路508号美术与设计学院、美设楼,108室 | 个别优秀者视情况可放宽至硕士并副高职称 |
19 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学 | 5 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 徐老师 | 0771-6095749 | 2081979017@qq.com | 广西壮族自治区南宁市武鸣区新宁路508号音乐与舞蹈学院、音乐与舞蹈楼,A3010室 | |
舞蹈学 | 1 | |||||||||||
20 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 2 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 杨老师 | 0771-3906110 13737094914 | 307911905@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号新闻与传播学院文星楼501室、邮编:530001 | |
戏剧与影视学 | 2 | |||||||||||
21 | 国际教育学院 | 汉语言文字学、对外汉语教育 | 5 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 邓老师 | 0771-3122735 13978641323 | 593083880@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号国际教育学院外语楼205室、邮编:530001 | |
泰语 | 2 | |||||||||||
越南语 | 1 | |||||||||||
22 | 职业技术教育学院 | 电子科学与技术 | 1 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 教学、科研 | 唐老师 | 0771-3130657 13132819389 | 271979121@QQ.com | 广西南宁市明秀东路175号南宁师范大学明秀校区工会楼508 | |
教育学 | 3 | |||||||||||
戏剧与影视学 | 2 | |||||||||||
设计学 | 1 | |||||||||||
公共管理 | 1 | |||||||||||
23 | 地理与海洋研究院 | 地理学 | 1 | 研究生/博士 | 高级工程师 | 直接考核 | 科研 | 王老师 | 13889818284 | 343006989@qq.com | 广西南宁市西乡塘区明秀东路175号地理楼301室 | |
地理学 | 1 | 助理研究员 | ||||||||||
生态学 | 1 | 无 | ||||||||||
海洋科学 | 2 | 无 | ||||||||||
24 | 党委宣传部 | 马克思主义哲学、新闻传播学、汉语言文学、社会学 | 1 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 管理 | 陈老师 | 0771-3908502 18677021708 | 792061087@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号鸿远楼321室 | |
25 | 政策法规与发展规划处 | 教育学 | 1 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 管理 | 邱老师 | 0771-3802662 13807807209 | 494254284@qq.com | 广西南宁市明秀东路175号鸿远楼 | |
数学、计算机科学与技术 | 1 | |||||||||||
26 | 教育评价研究院 | 教育学 | 2 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 管理 | 莫老师 | 13607862868 | moyunjia@163.com | 广西南宁市明秀东路175号南宁师范大学教务处 | |
统计学 | 1 | |||||||||||
27 | 研究生院 | 计算机科学与技术 | 1 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 管理 | 施老师 | 0771-3101889/18776022116 | 283312243@qq.com | 广西南宁市西乡塘区明秀东路175号南宁师范大学明秀校区 | |
化学 | 1 | |||||||||||
28 | 学报编辑部 | 教育学、经济学、法学、地理学、民族学、社会学、化学 | 3 | 研究生/博士 | 无 | 直接考核 | 责任编辑 | 杨老师 | 17776269315 | xb@nnnu.edu.cn | 广西南宁市明秀东路175号南宁师范大学学报编辑部 |
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载请与我们联系,我们会在第一时间处理。